JAPAN FOOTBALL LEAGUE(JFL)
コンサドーレ札幌
1997ジャパンフットボールリーグ(旧JFL)
クラブ情報
- 法人名
- (株)北海道フットボールクラブ
- 正式名称
- コンサドーレ札幌
- 所在地
- 札幌市中央区大通西1-16-14 4F
- 発足
- 1935年(東芝堀川町サッカー部として創部)
- 練習場
- 栗山町ふじスポーツ広場
- 主な使用グラウンド
- 札幌厚別公園競技場
- 室蘭市入江運動公園陸上競技場
- 帯広の森陸上競技場
- 釧路市民陸上競技場
今シーズンの成績
第6回ジャパンフットボールリーグ
順位1位
勝点76
成績24勝2Vゴール勝0PK勝4敗
得点77
失点26
得失点差+51
ヤマザキナビスコカップ予選B組1位 決勝トーナメント準々決勝敗退
天皇杯3回戦敗退
選手一覧
| 背番号 | 選手名 | ラテン文字表記 | Pos | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dido HAVENAAR | GK | 1957年9月26日 | 186cm/87kg | オランダ | ADOデン・ハーグ - マツダスポーツクラブ/マツダサッカークラブ - 読売サッカークラブ - 読売ジュニオール - 名古屋グランパスエイト - ジュビロ磐田 | |
| 2 | Ryuji TABUCHI | DF | 1973年2月16日 | 170cm/65kg | 徳島県 | 徳島商高 - 大塚製薬/大塚FCヴォルティス徳島 | |
| 3 | ペレイラ | Luiz Carlos PEREIRA | DF | 1960年3月6日 | 184cm/80kg | ブラジル | SEプラチネンセ(ブラジル) - イトゥアーノFC(ブラジル) - ECサンベント(ブラジル) - イトゥアーノFC(ブラジル) - ECバイーア(ブラジル) - グアラニFC(ブラジル) - ヴェルディ川崎 |
| 4 | Tsuyoshi FURUKAWA | DF | 1972年9月21日 | 180cm/72kg | 青森県 | 五戸高 - 仙台大 - 大塚FCヴォルティス徳島 | |
| 5 | Noriaki ASAKURA | MF | 1973年5月11日 | 176cm/72kg | 静岡県 | 静岡北高 - 清水エスパルス | |
| 6 | Takamitsu OTA | MF | 1970年7月19日 | 172cm/63kg | 静岡県 | 清水商高 - 富士通沼津 - トヨタ自動車 - 清水エスパルス | |
| 7 | Yoshikazu GOTO | MF | 1964年2月20日 | 170cm/64kg | 静岡県 | 清水商高 - 中央大 - 古河電気工業/東日本JR古河/ジェフユナイテッド市原 | |
| 8 | Tatsuya ASANUMA | MF | 1970年7月13日 | 173cm/63kg | 埼玉県 | 帝京高 - 東京農業大 | |
| 9 | バルデス | Jorge Dely VALDES | FW | 1967年3月12日 | 182cm/79kg | パナマ | アトレチコ・コロン(パナマ) - デポルティボ・パラグアージョ(アルゼンチン) - エル・ポルベニル(アルゼンチン) - ナシオナル・モンテビデオ(ウルグアイ) - ウニオン・エスパニョーラ(チリ) - 東芝 - セレッソ大阪 - 鳥栖フューチャーズ |
| 10 | マラドーナ | Hugo Herman MARADONA | FW | 1969年5月9日 | 165cm/69kg | アルゼンチン | AAアルヘンティノス(アルゼンチン) - アスコリ(イタリア) - ラージョ・バジェカーノ(スペイン) - SKラピード・ウィーン(オーストリア) - デポルティーボ(ベネズエラ) - CAプログレッソ(ウルグアイ) - PJMフューチャーズ - CAプログレッソ(ウルグアイ) - 福岡ブルックス/アビスパ福岡 |
| 11 | Yasuhiko NIIMURA | FW | 1970年5月11日 | 176cm/68kg | 静岡県 | 日大三島高 - 国士舘大 - ジェフユナイテッド市原 | |
| 12 | Koichi TOGASHI | DF | 1971年7月15日 | 183cm/75kg | 神奈川県 | 読売ユース - 読売サッカークラブ - 読売ジュニオール - ヴェルディ川崎 - 横浜フリューゲルス | |
| 13 | Yuji NAKAYOSHI | DF | 1972年9月4日 | 181cm/71kg | 東京都 | 桐蔭学園高 - 駒澤大 | |
| 14 | Taku WATANABE | DF | 1971年11月9日 | 187cm/79kg | 茨城県 | 水戸商高 - フジタサッカークラブ/ベルマーレ平塚 - セレッソ大阪 | |
| 15 | Tatsuya MURATA | DF | 1972年8月8日 | 171cm/64kg | 東京都 | 読売ユース - 読売ジュニオール - ヴェルディ川崎 | |
| 16 | Nobuhito TORIIZUKA | MF | 1972年8月7日 | 166cm/58kg | 群馬県 | 前橋商高 - 東海大 - コスモ石油/コスモ石油四日市 | |
| 17 | Kenji KIKAWADA | FW | 1974年10月28日 | 178cm/72kg | 埼玉県 | 狭山ヶ丘高 - 亜細亜大 | |
| 18 | Kota YOSHIHARA | MF | 1978年2月2日 | 170cm/66kg | 大阪府 | 初芝橋本高 | |
| 19 | Kosuke ONO | MF | 1977年4月26日 | 168cm/61kg | 北海道 | 室蘭大谷高 | |
| 20 | Dai YOSHINARI | MF | 1977年9月18日 | 172cm/67kg | ペルー | 帝京高 - 東芝/コンサドーレ札幌 - スポルティング・クリスタル | |
| 21 | Yasuyuki AKAIKE | GK | 1974年5月18日 | 177cm/68kg | 静岡県 | 清水東高 - 法政大 | |
| 22 | Tetsuya TSUCHIDA | DF | 1972年4月24日 | 180cm/75kg | 石川県 | 金沢泉丘高 - 筑波大 | |
| 23 | Hiromasa TOKIOKA | MF | 1974年6月24日 | 177cm/74kg | 埼玉県 | 帝京高 - 鹿屋体育大 | |
| 24 | Makoto KANEKO | MF | 1978年6月15日 | 168cm/68kg | 山口県 | 多々良学園高 | |
| 25 | Naohiko OKADA | MF | 1978年12月30日 | 173cm/66kg | 群馬県 | 前橋育英高 | |
| 26 | Hidehiko AYUGAI | DF | 1978年4月17日 | 172cm/62kg | 千葉県 | 習志野高 | |
| 27 | Yoshifumi ONO | DF | 1978年5月22日 | 180cm/70kg | 大阪府 | 初芝橋本高 | |
| 28 | Takashi YAMAHASHI | MF | 1972年5月31日 | 173cm/65kg | 北海道 | 札幌一高 - ヤンマーディーゼル/セレッソ大阪 | |
| 29 | Hideaki KUDO | GK | 1978年7月24日 | 185cm/75kg | 青森県 | 五戸高 | |
| 30 | Atsuhiko MORI | GK | 1972年5月31日 | 179cm/73kg | 兵庫県 | 滝川二高 - 全日空/横浜フリューゲルス | |
| 31 | Keiji ISHIZUKA | MF | 1974年8月26日 | 182cm/76kg | 京都府 | 山城高 - ヴェルディ川崎 |
スタッフ
- 評議員
- 金井 英明
- 部長
- 栗本 直
- 実行委員
- 濱田 翼
- 総監督
- 高橋 武夫
- 監督
- ウーゴ・フェルナンデス(Hugo FERNANDEZ)
- ヘッドコーチ
- 石井 肇
- コーチ
- ダニエル・エンリケス(Daniel ENRIQUEZ)
- コーチ
- 松山 博明
- フィジカルコーチ
- カルロス・ノベリ(Carlos NOVELLI)
- ドクター
- 菅原 誠
- ドクター
- 土谷 一晃
- ドクター
- 中野 和彦
- マッサー
- 山本 和恒
- マッサー
- 堀尾 邦彦
- フィジオセラピスト
- 石綿 繁昌
- 通訳
- 川村 ジェアネッテ
- 通訳
- 小林 スエリ 百合子
- 通訳
- 石川 トーマス
- 主務
- 山本 聡
- 副務
- 宗像 訓子
- 用具係
- 斉藤 俊和
- 運営委員
- 石井 亮
- 広報委員
- 中川 公彦
- 実行委員代理
- 鈴木 善一
- 運営担当
- 吉田 利夫
- 広報担当
- 黒澤 一代
- 記録員
- 倉島 淳子
- 記録員
- 石神 朋子
出典・参考資料
- 『1997-1998第6回ジャパンフットボールリーグ公式プログラム』ジャパンフットボールリーグ事務局1997年(平成9年)
- 『1998-1999第7回ジャパンフットボールリーグ公式プログラム』ジャパンフットボールリーグ事務局1998年(平成10年)
- 『コンサドーレ札幌オフィシャルガイドブック1998』(株)イエローページ1998年(平成10年)T111383031005