PLAYER
吉原 宏太よしはら こうた
Kota YOSHIHARA
ポジション:FW/MF
生年月日:1978年2月2日
出身地:大阪府
出身校/ユース:初芝橋本高
身長:170cm
体重:70kg
所属・公式戦記録
| 年 | Div. | 背番号 | 所属 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | ||||
| 1996 | 旧JFL | 38 | 東芝/コンサドーレ札幌 | 24 | 6 | - | 3 | 1 | 27 | 7 | |
| 1997 | 旧JFL | 18 | コンサドーレ札幌 | 15 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 20 | 10 |
| 1998 | J | 18 | コンサドーレ札幌 | 34 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 41 | 13 |
| 1999 | J2 | 18 | コンサドーレ札幌 | 32 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 15 |
| 2000 | J1 | 18 | ガンバ大阪 | 19 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 24 | 4 |
| 2001 | J1 | 18 | ガンバ大阪 | 27 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 32 | 13 |
| 2002 | J1 | 18 | ガンバ大阪 | 27 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 15 |
| 2003 | J1 | 18 | ガンバ大阪 | 20 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 26 | 9 |
| 2004 | J1 | 18 | ガンバ大阪 | 22 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 31 | 5 |
| 2005 | J1 | 18 | ガンバ大阪 | 19 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 29 | 5 |
| 2006 | J1 | 9 | 大宮アルディージャ | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 |
| 2007 | J1 | 9 | 大宮アルディージャ | 26 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 32 | 6 |
| 2008 | J1 | 9 | 大宮アルディージャ | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 |
| 2009 | J2 | 13 | 水戸ホーリーホック | 47 | 9 | - | 1 | 0 | 48 | 9 | |
| 2010 | J2 | 9 | 水戸ホーリーホック | 24 | 6 | - | 0 | 0 | 24 | 6 | |
| 2011 | J2 | 9 | 水戸ホーリーホック | 9 | 2 | - | 2 | 0 | 11 | 2 | |
| 2012 | J2 | 9 | 水戸ホーリーホック | 18 | 1 | - | 1 | 0 | 19 | 1 | |
| 通算 | 日本 | J1 | 228 | 58 | 40 | 9 | 21 | 7 | 289 | 74 | |
| J2 | 130 | 33 | 2 | 0 | 6 | 0 | 138 | 33 | |||
| 旧JFL | 39 | 14 | 2 | 0 | 6 | 3 | 47 | 17 | |||
| 総通算 | 397 | 105 | 44 | 9 | 33 | 10 | 474 | 124 | |||
その他公式戦
| 年 | 大会 | 所属 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | J1参入決定戦 | コンサドーレ札幌 | 4 | 0 |
| 通算 | 4 | 0 | ||