J.LEAGUE
コンサドーレ札幌
1998Jリーグ
クラブ情報
- 法人名
- (株)北海道フットボールクラブ
- 正式名称
- コンサドーレ札幌
- 所在地
- 札幌市中央区大通西1-16-14 4F
- 発足
- 1935年(東芝堀川町サッカー部として創部)
- ホームスタジアム
- 札幌厚別公園競技場
今シーズンの成績
Jリーグ
1stステージ
順位16位
勝点11
成績4勝13敗
得点28
失点44
得失点差-16
2ndステージ
順位10位
勝点24
成績9勝8敗
得点29
失点30
得失点差-1
総合
順位14位
勝点35
成績12勝22敗
得点57
失点74
得失点差-17
ヤマザキナビスコカップ予選C組5位敗退
天皇杯4回戦敗退
選手一覧
| 背番号 | 選手名 | ラテン文字表記 | Pos | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dido HAVENAAR | GK | 1957年9月26日 | 186cm/87kg | オランダ | ADOデン・ハーグ - マツダスポーツクラブ/マツダサッカークラブ - 読売サッカークラブ - 読売ジュニオール - 名古屋グランパスエイト - ジュビロ磐田 | |
| 2 | Ryuji (HANAGAKI) TABUCHI | DF | 1973年2月16日 | 170cm/65kg | 徳島県 | 徳島商高 - 大塚製薬/大塚FCヴォルティス徳島 | |
| 3 | ペレイラ | Luiz Carlos PEREIRA | DF | 1960年3月6日 | 184cm/80kg | ブラジル | SEプラチネンセ(ブラジル) - イトゥアーノFC(ブラジル) - ECサンベント(ブラジル) - イトゥアーノFC(ブラジル) - ECバイーア(ブラジル) - グアラニFC(ブラジル) - ヴェルディ川崎 |
| 4 | Satoshi KAJIJO | DF | 1965年11月9日 | 177cm/71kg | 愛知県 | 岡崎城西高 - 東京農業大 - ヤンマーディーゼル/セレッソ大阪 | |
| 5 | Takashi KIYAMA | DF | 1972年2月18日 | 180cm/75kg | 兵庫県 | 伊丹西高 - 筑波大 - ガンバ大阪 | |
| 6 | Takamitsu OTA | MF | 1970年7月19日 | 172cm/63kg | 静岡県 | 清水商高 - 富士通沼津 - トヨタ自動車 - 清水エスパルス | |
| 7 | Yoshikazu GOTO | MF | 1964年2月20日 | 170cm/64kg | 静岡県 | 清水商高 - 中央大 - 古河電気工業/東日本JR古河/ジェフユナイテッド市原 | |
| 8 | バウテル | WALTEL Henrique De Oliveira | MF | 1968年10月21日 | 180cm/75kg | ブラジル | ポルトゥゲーザ(ブラジル) - AAフランカーナ(ブラジル) - SEパルメイラス(ブラジル) - フェロヴィアリア(ブラジル) - ヤマハフットボールクラブ/ジュビロ磐田 - 本田技研工業 |
| 9 | バルデス | Jorge Dely VALDES | FW | 1967年3月12日 | 182cm/79kg | パナマ | アトレチコ・コロン(パナマ) - デポルティボ・パラグアージョ(アルゼンチン) - エル・ポルベニル(アルゼンチン) - ナシオナル・モンテビデオ(ウルグアイ) - ウニオン・エスパニョーラ(チリ) - 東芝 - セレッソ大阪 - 鳥栖フューチャーズ |
| 10 | マラドーナ | Hugo Herman MARADONA | MF | 1969年5月9日 | 165cm/69kg | アルゼンチン | AAアルヘンティノス(アルゼンチン) - アスコリ(イタリア) - ラージョ・バジェカーノ(スペイン) - SKラピード・ウィーン(オーストリア) - デポルティーボ(ベネズエラ) - CAプログレッソ(ウルグアイ) - PJMフューチャーズ - CAプログレッソ(ウルグアイ) - 福岡ブルックス/アビスパ福岡 |
| 11 | Kenji ARIMA | FW | 1972年11月26日 | 180cm/70kg | 神奈川県 | 日大藤沢高 - 日本大 - 柏レイソル | |
| 12 | Ryuji KATO | GK | 1969年12月24日 | 184cm/80kg | 東京都 | 浦和学院高 - 東邦チタニウム - 東京ガス - PJMフューチャーズ - 柏レイソル | |
| 13 | Tomotaka FUKAGAWA | FW | 1972年7月24日 | 180cm/72kg | 北海道 | 室蘭大谷高 - 国士舘大 - セレッソ大阪 | |
| 14 | Tsuyoshi FURUKAWA | DF | 1972年9月21日 | 180cm/72kg | 青森県 | 五戸高 - 仙台大 - 大塚FCヴォルティス徳島 | |
| 15 | Tatsuya MURATA | DF | 1972年8月8日 | 171cm/64kg | 東京都 | 読売ユース - 読売ジュニオール - ヴェルディ川崎 | |
| 16 | Kenji KIKAWADA | FW | 1974年10月28日 | 178cm/72kg | 埼玉県 | 狭山ヶ丘高 - 亜細亜大 | |
| 17 | Hiromasa SUGURI | MF | 1976年7月29日 | 176cm/66kg | 静岡県 | 磐田東高 - 本田技研工業 | |
| 18 | Kota YOSHIHARA | FW | 1978年2月2日 | 170cm/66kg | 大阪府 | 初芝橋本高 | |
| 19 | Taku WATANABE | DF | 1971年11月9日 | 187cm/79kg | 茨城県 | 水戸商高 - フジタサッカークラブ/ベルマーレ平塚 - セレッソ大阪 | |
| 20 | Yoshifumi ONO | DF | 1978年5月22日 | 180cm/70kg | 大阪府 | 初芝橋本高 | |
| 21 | Yasuyuki AKAIKE | GK | 1974年5月18日 | 177cm/68kg | 静岡県 | 清水東高 - 法政大 | |
| 22 | Tatsuya ASANUMA | MF | 1970年7月13日 | 173cm/63kg | 埼玉県 | 帝京高 - 東京農業大 | |
| 23 | Hiromasa TOKIOKA | MF | 1974年6月24日 | 177cm/74kg | 埼玉県 | 帝京高 | |
| 24 | Nobuhito TORIIZUKA | MF | 1972年8月7日 | 166cm/58kg | 群馬県 | 前橋商高 - 東海大 - コスモ石油/コスモ石油四日市 | |
| 25 | Takashi YAMAHASHI | FW | 1972年5月31日 | 173cm/65kg | 北海道 | 札幌一高 - ヤンマーディーゼル/セレッソ大阪 | |
| 26 | Naohiko OKADA | MF | 1978年12月30日 | 173cm/66kg | 群馬県 | 前橋育英高 | |
| 27 | Shin TANADA | MF | 1969年7月25日 | 165cm/58kg | 広島県 | 広島工高 - 順天堂大 - 日立フットボールクラブ/柏レイソル | |
| 28 | Shoji NONOSHITA | DF | 1970年5月24日 | 182cm/76kg | 愛媛県 | 南宇和高 - 大阪商業大 - ガンバ大阪 - 横浜フリューゲルス | |
| 29 | Koji SEKI | FW | 1972年6月26日 | 176cm/70kg | 東京都 | 読売ユース - 読売サッカークラブ - 読売ジュニオール - ヴェルディ川崎 - 東京ガス - ベルマーレ平塚 - 東京ガスFC |
スタッフ
- 監督
- フェルナンデス
- 監督/ヘッドコーチ
- 石井 肇
- フィジカルコーチ
- カルロス
- コーチ
- ダニエル
- コーチ
- 松山 博明
出典・参考資料
- 『Jリーグオフィシャルガイド1998』小学館1998年(平成10年)ISBN4-09-102335-5 C9475
- 『1998Jリーグ全選手写真名鑑』小学館1998年(平成10年)ISBN4-09-102336-3 C9475
- 『Jリーグイヤーブック1999』(株)トランスアート1999年(平成11年)ISBN4-88752-099-9 C0075