PLAYER
山橋 貴史やまはし たかし
Takashi YAMAHASHI
ポジション:MF/FW
生年月日:1972年5月31日
出身地:北海道
出身校/ユース:札幌一高
身長:174cm
体重:70kg
所属・公式戦記録
| 年 | Div. | 背番号 | 所属 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | ||||
| 90/91 | JSL1部 | 26 | ヤンマーディーゼル | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 91/92 | JSL2部 | 24 | ヤンマーディーゼル | 10 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 1992 | 旧JFL1部 | 11 | ヤンマーディーゼル | 9 | 0 | - | |||||
| 1993 | 旧JFL1部 | 11 | ヤンマーディーゼル | 12 | 1 | - | - | 12 | 1 | ||
| 1994 | 旧JFL | 11 | セレッソ大阪 | 23 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 7 |
| 1995 | J | (11) | セレッソ大阪 | 42 | 3 | - | 2 | 0 | 44 | 3 | |
| 1996 | J | - | セレッソ大阪 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 1997 | 旧JFL | 28 | コンサドーレ札幌 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 1998 | J | 25 | コンサドーレ札幌 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1999 | 夕張市 | 夕張ベアフット | - | - | |||||||
| 2000 | 北海道2部 | 25 | 夕張ベアフット | 3 | - | - | 3 | ||||
| 2001 | 北海道1部 | 16→13 | 夕張ベアフット | 0 | - | - | 0 | ||||
| 2002 | 北海道1部 | 16 | 夕張ベアフット | 0 | - | - | 0 | ||||
| 2003 | 北海道 | 16 | ベアフット北海道 | 1 | - | - | 1 | ||||
| 2004 | 北海道 | 16 | ベアフット北海道 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 2005 | 北海道 | 16 | ベアフット北海道 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 通算 | 日本 | JSL1部 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
| JSL2部 | 10 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| J1 | 52 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 59 | 3 | |||
| 旧JFL | 63 | 9 | 1 | 0 | |||||||
| 北海道 | 1 | - | - | 1 | |||||||
| 北海道2部 | 3 | - | - | 3 | |||||||
| 夕張市 | - | - | |||||||||
| 総通算 | 6 | 0 | |||||||||
その他公式戦
| 年 | 大会 | 所属 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 全国地域リーグ決勝大会 | 夕張ベアフット | 1 | |
| 通算 | 1 | |||