PLAYER
大野 貴史おおの よしふみ
Yoshifumi ONO
ポジション:DF
生年月日:1978年5月22日
出身地:大阪府
出身校/ユース:初芝橋本高
身長:181cm
体重:75kg
所属・公式戦記録
| 年 | Div. | 背番号 | 所属 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | ||||
| 1997 | 旧JFL | 27 | コンサドーレ札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | J | 20 | コンサドーレ札幌 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 |
| 1999 | J2 | 20 | コンサドーレ札幌 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 |
| 2000 | J2 | 4 | コンサドーレ札幌 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2001 | J2 | 4 | モンテディオ山形 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 |
| 2002 | J2 | 4 | モンテディオ山形 | 16 | 0 | - | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 2003 | 東海1部 | 3 | 静岡フットボールクラブ | 3 | - | - | 3 | ||||
| 2004 | 九州 | 3 | 沖縄かりゆしFC | - | - | ||||||
| 地域決勝 | 3 | 静岡フットボールクラブ | - | - | - | - | |||||
| 2005 | 東海1部 | 24 | 静岡フットボールクラブ | 2 | - | - | 2 | ||||
| 2007 | 北海道 | 19 | ベアフット北海道 | - | 0 | 0 | |||||
| 2008 | 道北 | 4 | サンクFCくりやま | - | - | ||||||
| 通算 | 日本 | J1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | |
| J2 | 66 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 71 | 3 | |||
| 旧JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 東海1部 | 5 | - | - | 5 | |||||||
| 九州 | - | - | |||||||||
| 北海道 | - | 0 | 0 | ||||||||
| 道北 | - | - | |||||||||
| 総通算 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||||||
その他公式戦
| 年 | 大会 | 所属 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | J1参入決定戦 | コンサドーレ札幌 | 4 | 0 |
| 2003 | 全国地域リーグ決勝大会 | 静岡フットボールクラブ | 1 | |
| 通算 | 1 | |||