JAPAN FOOTBALL LEAGUE(JFL)
東芝/コンサドーレ札幌
1996ジャパンフットボールリーグ(旧JFL)
クラブ情報
- 法人名
- (株)北海道フットボールクラブ
- 正式名称
- 東芝サッカー部 → コンサドーレ札幌
- 所在地
- 札幌市中央区大通西1-16-14 4F
- 創部
- 1935年(東芝堀川町サッカー部として創部)
- 練習場
- 東芝磯子サッカー場、栗山町ふじスポーツ広場
- 主な使用グラウンド
- 札幌厚別公園競技場
- 室蘭市入江運動公園陸上競技場
- 花咲スポーツ公園陸上競技場
- 帯広の森陸上競技場
- 町田市立陸上競技場
- 平塚競技場
今シーズンの成績
第5回ジャパンフットボールリーグ
順位5位
勝点62
成績20勝8敗2PK負け
得点60
失点43
得失点差+17
天皇杯3回戦敗退
選手一覧
| 背番号 | 選手名 | ラテン文字表記 | Pos | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ペレイラ | Luiz Carlos PEREIRA | DF | 1960年3月6日 | 184cm/80kg | ブラジル | SEプラチネンセ(ブラジル) - イトゥアーノFC(ブラジル) - ECサンベント(ブラジル) - イトゥアーノFC(ブラジル) - ECバイーア(ブラジル) - グアラニFC(ブラジル) - ヴェルディ川崎 |
| 1 | 茶木 裕司 | Yuji CHAKI | GK | 1970年6月3日 | 181cm/77kg | 千葉県 | 八千代松陰高 |
| 2 | 平川 弘 | Hiroshi HIRAKAWA | DF | 1965年1月10日 | 180cm/73kg | 神奈川県 | 茅ヶ崎高 - 順天堂大 - 日産自動車/横浜マリノス - 横浜フリューゲルス |
| 3 | 冨樫 剛一 | Koichi TOGASHI | DF | 1971年7月15日 | 183cm/75kg | 神奈川県 | 読売ユース - 読売サッカークラブ - 読売ジュニオール - ヴェルディ川崎 - 横浜フリューゲルス |
| 4 | 平岡 宏章 | Hiroaki HIRAOKA | DF | 1969年9月2日 | 180cm/71kg | 静岡県 | 清水商高 - 順天堂大 - 清水エスパルス |
| 5 | 朝倉 徳明 | Noriaki ASAKURA | MF | 1973年5月11日 | 176cm/72kg | 静岡県 | 静岡北高 - 清水エスパルス |
| 6 | 太田 貴光 | Takamitsu OTA | MF | 1970年7月19日 | 172cm/63kg | 静岡県 | 清水商高 - 富士通沼津 - トヨタ自動車 - 清水エスパルス |
| 7 | 後藤 義一 | Yoshikazu GOTO | MF | 1964年2月20日 | 170cm/64kg | 静岡県 | 清水商高 - 中央大 - 古河電気工業/東日本JR古河SC/ジェフユナイテッド市原 |
| 8 | 加藤 剛 | Tsuyoshi KATO | FW | 1970年7月16日 | 165cm/60kg | 愛知県 | 中京高 - 愛知学院大 |
| 9 | パベル | PAVEL Rehak | FW | 1963年10月7日 | 178cm/72kg | チェコ | SKスラヴィア・プラハ(チェコスロバキア/チェコ) - 東日本JR古河SC/ジェフユナイテッド市原 |
| 10 | オテーロ | Omar OTERO | MF | 1970年1月15日 | 182cm/75kg | ウルグアイ | CAリーベル・プレート(ウルグアイ) |
| 11 | アルシンド | ALCINDO Sartori | FW | 1967年10月21日 | 177cm/78kg | ブラジル | CRフラメンゴ(ブラジル) - サンパウロFC(ブラジル) - グレミオFBPA(ブラジル) - 鹿島アントラーズ - ヴェルディ川崎 |
| 11 | ルボシュ | LUBOS Zakostelsky | FW | 1967年9月25日 | 185cm/79kg | チェコ | SKスラヴィア・プラハ(チェコスロバキア/チェコ) - ファースト・ヴィエナFC(オーストリア) - SKベネショフ(チェコ) - FCスロヴァン・リベレツ(チェコ) |
| 12 | 財前 恵一 | Keiichi ZAIZEN | MF | 1968年6月17日 | 173cm/65kg | 北海道 | 室蘭大谷高 - 日産自動車/横浜マリノス - 日立FC柏レイソル - 横浜マリノス |
| 13 | 吉田 裕幸 | Hiroyuki YOSHIDA | MF | 1969年11月25日 | 163cm/64kg | 長崎県 | 国見高 - 国士舘大 - ヤマハ発動機/ジュビロ磐田 - 福岡ブルックス |
| 14 | 新明 正広 | Masahiro SHINMYO | FW | 1972年7月16日 | 177cm/73kg | 千葉県 | 習志野高 |
| 15 | 村田 達哉 | Tatsuya MURATA | DF | 1972年8月8日 | 171cm/64kg | 東京都 | 読売ユース - 読売ジュニオール - ヴェルディ川崎 |
| 16 | 中吉 裕司 | Yuji NAKAYOSHI | DF | 1972年9月4日 | 181cm/71kg | 東京都 | 桐蔭学園高 - 駒澤大 |
| 17 | 松山 博明 | Hiroaki MATSUYAMA | MF | 1967年8月31日 | 172cm/70kg | 京都府 | 山城高 - 早稲田大 - 古河電気工業 - フジタサッカークラブ/ベルマーレ平塚 - 鳥栖フューチャーズ |
| 17 | ヨゼフ | JOSEF Jinoch | MF | 1967年11月5日 | 182cm/75kg | チェコ | SKスラヴィア・プラハ(チェコスロバキア/チェコ) - SKディナモ・チェスケー・ブジェヨヴィツェ(チェコスロバキア/チェコ) - FCフラデツ・クラーロヴェー(チェコスロバキア/チェコ) - SKスラヴィア・プラハ(チェコスロバキア/チェコ) - FCスロヴァン・リベレツ(チェコ) |
| 18 | 足立 恵蔵 | Keizo ADACHI | MF | 1972年1月25日 | 176cm/68kg | 大阪府 | 大阪商大附高 - 大東FC - ヴェルディ川崎 |
| 20 | 三浦 雅之 | Masayuki MIURA | DF | 1966年11月4日 | 168cm/65kg | 北海道 | 室蘭大谷高 - 古河電気工業/東日本JR古河SC - PJMフューチャーズ - 甲府サッカークラブ/ヴァンフォーレ甲府 |
| 21 | 油 弘幸 | Hiroyuki ABURA | DF | 1968年5月11日 | 181cm/74kg | 京都府 | 京都商高 - 京都産業大 |
| 22 | 小池 大樹 | Hiroki KOIKE | GK | 1972年8月3日 | 184cm/74kg | 東京都 | FC町田ユース - 読売ジュニオール - ヴェルディ川崎 |
| 23 | 木島 敦 | Atsushi KIJIMA | FW | 1969年9月6日 | 173cm/69kg | 埼玉県 | 帝京高 - 東京農業大 |
| 24 | 川合 孝治 | Koji KAWAI | FW | 1970年5月19日 | 182cm/72kg | 埼玉県 | 武南高 - 青山学院大 |
| 26 | 後藤 静臣 | Shizuomi GOTO | DF | 1966年2月17日 | 177cm/70kg | 福岡県 | 八幡中央高 - 福岡大 - 富士通 |
| 27 | 村田 信行 | Nobuyuki MURATA | FW | 1972年5月6日 | 170cm/68kg | 愛知県 | 中京高 - 中京大 |
| 28 | 新町 光寛 | Mitsuhiro SHINMACHI | GK | 1975年9月12日 | 182cm/70kg | 千葉県 | 千葉敬愛高 |
| 29 | 浅沼 達也 | Tatsuya ASANUMA | MF | 1970年7月13日 | 173cm/63kg | 埼玉県 | 帝京高 - 東京農業大 |
| 30 | 川浦 淳之 | Atsuyuki KAWAURA | DF | 1970年9月10日 | 172cm/67kg | 群馬県 | 前橋商高 |
| 31 | 岩崎 健二 | Kenji IWASAKI | DF | 1972年8月15日 | 176cm/64kg | 神奈川県 | 藤沢西高 - 早稲田大 |
| 32 | 菊池 勲 | Isao KIKUCHI | DF | 1968年8月28日 | 172cm/65kg | 宮城県 | 仙台育英高 |
| 33 | 渡邉 晋 | Susumu WATANABE | DF | 1973年10月10日 | 183cm/71kg | 東京都 | 桐蔭学園高 - 駒澤大 |
| 34 | 土田 哲也 | Tetsuya TSUCHIDA | DF | 1972年4月24日 | 180cm/75kg | 石川県 | 金沢泉丘高 - 筑波大 |
| 35 | 沖田 淳 | Sunao OKITA | MF | 1973年8月30日 | 168cm/61kg | 山口県 | 山口高 - 東海大 |
| 36 | 牧田 一幸 | Kazuyuki MAKITA | MF | 1973年7月31日 | 173cm/66kg | 静岡県 | 藤枝東高 - 東京農業大 |
| 37 | 笠原 恵太 | Keita KASAHARA | FW | 1973年6月14日 | 175cm/70kg | 群馬県 | 前橋商高 - 筑波大 |
| 38 | 吉原 宏太 | Kota YOSHIHARA | MF | 1978年2月2日 | 170cm/66kg | 大阪府 | 初芝橋本高 |
| 39 | 吉成 大 | Dai YOSHINARI | MF | 1977年9月18日 | 172cm/67kg | ペルー | 帝京高 |
| 40 | 小野 甲介 | Kosuke ONO | MF | 1977年4月26日 | 168cm/61kg | 北海道 | 室蘭大谷高 |
| 41 | 松山 大地 | Daichi MATSUYAMA | MF | 1974年1月11日 | 170cm/66kg | 北海道 | 静岡学園高 - フジタサッカークラブ/ベルマーレ平塚 |
| 43 | 白井 淳 | Atsushi SHIRAI | GK | 1966年4月18日 | 185cm/80kg | 大阪府 | 摂津高 - 京都産業大 - 田辺製薬 - 東芝 - ガンバ大阪 |
| 45 | 金 錘成 | KIM Jong Song | FW | 1964年4月23日 | 183cm/73kg | 東京都 | 東京朝鮮中高級学校 - 朝鮮大 - 在日朝鮮蹴球団 - ジュビロ磐田 |
スタッフ
- 評議員
- 成瀬 勝也
- 部長
- 征矢 守一
- 実行委員
- 増田 秀雄
- 運営委員
- 石井 秀幸
- 主務
- 山本 聡
- 副務
- 斉藤 仁志
- 監督
- 高橋 武夫
- コーチ
- 栗本 直
- コーチ
- 保坂 不二夫
- コーチ
- 羽賀 康徳
- コーチ
- 川村 尊之
- コーチ
- 松山 博明
- ドクター
- 土谷 一晃
- ドクター
- 黒沢 秀樹
- マッサー
- 堀尾 邦彦
- 広報担当
- 長崎 正人
- 運営担当
- 倉島 淳子
- 通訳
- 川村 ジェアネッテ
出典・参考資料
- 『1996-1997第5回ジャパンフットボールリーグ公式プログラム』ジャパンフットボールリーグ事務局1996年(平成8年)
- 『1997-1998第6回ジャパンフットボールリーグ公式プログラム』ジャパンフットボールリーグ事務局1997年(平成9年)
- 『コンサドーレマガジン vol.3』(株)イエローページ1996年(平成8年)T1018300080300