PLAYER
木島 敦きじま あつし
Atsushi KIJIMA
ポジション:MF/FW/DF
生年月日:1969年9月6日
出身地:埼玉県
出身校/ユース:帝京高-東京農業大
身長:173cm
体重:72kg
所属・公式戦記録
| 年 | Div. | 背番号 | 所属 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | ||||
| 1992 | 旧JFL1部 | 11 | 東芝 | 6 | 0 | - | |||||
| 1993 | 旧JFL1部 | 11 | 東芝 | 9 | 0 | - | |||||
| 1994 | 旧JFL | 11 | 東芝 | 24 | 2 | - | |||||
| 1995 | 旧JFL | 11 | 東芝 | 17 | 0 | - | |||||
| 1996 | 旧JFL | 23 | 東芝/コンサドーレ札幌 | 15 | 2 | - | 2 | 0 | 17 | 2 | |
| 1997 | 旧JFL | 11 | 大分フットボールクラブ | 26 | 1 | - | 1 | 0 | 27 | 1 | |
| 1999 | 夕張市 | 夕張ベアフット | - | - | |||||||
| 2000 | 北海道2部 | 23 | 夕張ベアフット | 8 | 7 | - | - | 8 | 7 | ||
| 2001 | 北海道1部 | 17→14 | 夕張ベアフット | 2 | - | - | 2 | ||||
| 2002 | 北海道1部 | 17 | 夕張ベアフット | 2 | - | - | 2 | ||||
| 2003 | 北海道 | 17 | ベアフット北海道 | 1 | - | - | 1 | ||||
| 2004 | 北海道 | 17 | ベアフット北海道 | 6 | 2 | - | - | 6 | 2 | ||
| 2005 | 北海道 | 17 | ベアフット北海道 | 8 | 1 | - | - | 8 | 1 | ||
| 2006 | 北海道 | 17 | ベアフット北海道 | 9 | 1 | - | - | 9 | 1 | ||
| 2007 | 北海道 | 17 | ベアフット北海道 | 7 | 2 | - | 1 | 0 | 8 | 2 | |
| 2008 | 道北 | 16 | サンクFCくりやま | - | - | ||||||
| 2009 | 北海道 | 28 | クラブフィールズ・ノルブリッツ北海道 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | ||
| 2011 | 北海道 | 28 | クラブフィールズ・ノルブリッツ北海道 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||
| 2012 | 北海道 | 28 | クラブフィールズ・ノルブリッツ北海道 | - | - | ||||||
| 2013 | 北海道 | 28 | クラブフィールズ・ノルブリッツ北海道 | - | - | ||||||
| 通算 | 日本 | 旧JFL | 97 | 5 | - | ||||||
| 北海道 | - | 1 | 0 | ||||||||
| 北海道2部 | 8 | 7 | - | - | 8 | 7 | |||||
| 道北 | - | - | |||||||||
| 夕張市 | - | - | |||||||||
| 総通算 | - | ||||||||||
その他公式戦
| 年 | 大会 | 所属 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 全国地域リーグ決勝大会 | 夕張ベアフット | 0 | |
| 2002 | 全国地域リーグ決勝大会 | 夕張ベアフット | 2 | |
| 通算 | 2 | |||