HOKKAIDO SOCCER LEAGUE 1991
新日鐵室蘭
1991北海道サッカーリーグ1部
クラブ情報
- 正式名称
- 新日本製鐵(株)室蘭製鐵所サッカー部
- 所在地
- 北海道室蘭市仲町12
- 創部
- 1939年
- 主な使用グラウンド
- 室蘭市入江運動公園陸上競技場
- 室蘭市入江運動公園グラウンド
今シーズンの成績
第14回北海道サッカーリーグ1部
順位3位
勝点27
成績8勝3分3敗
得点21
失点14
得失点差+7
天皇杯1回戦敗退
選手一覧
| 背番号 | 選手名 | ラテン文字表記 | Pos | 生年月日(1991年12月当時の年齢) | 身長/体重 | 出身地 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越谷 郁郎 | ― | GK | 28歳 | 180cm/80kg | 北海道 | 室蘭大谷高 |
| 2 | 片岡 顕彦 | ― | DF | 20歳 | 172cm/64kg | 北海道 | 室蘭大谷高 |
| 3 | 東坂 健 | ― | DF | 18歳 | 181cm/74kg | 北海道 | 室蘭大谷高 |
| 4 | 井上 直樹 | ― | DF | 18歳 | 176cm/79kg | 北海道 | 名寄工高 |
| 5 | 板林 勉 | ― | MF | 21歳 | 175cm/68kg | 北海道 | 室蘭大谷高 |
| 6 | 熊谷 勝己 | ― | MF | 18歳 | 169cm/58kg | 北海道 | 室蘭大谷高 |
| 7 | 吉村 慎也 | ― | MF | 19歳 | 172cm/68kg | 北海道 | 苫小牧工高 |
| 8 | 桜庭 清 | ― | FW | 20歳 | 170cm/60kg | 北海道 | 室蘭大谷高 |
| 9 | 内山 光隆 | ― | FW | 21歳 | 174cm/58kg | 北海道 | 室蘭工高 |
| 10 | 岩崎 和紀 | ― | FW | 30歳 | 173cm/70kg | 北海道 | 室蘭大谷高 |
| 11 | 岡崎 直樹 | ― | FW | 19歳 | 170cm/60kg | 北海道 | 遠軽高 |
| 12 | 熊谷 勉 | ― | FW | 38歳 | 174cm/67kg | 北海道 | 室蘭港北中 |
| 13 | 伊藤 公 | ― | DF | 36歳 | 167cm/60kg | 北海道 | 室蘭大谷高 |
| 14 | 島田 典昭 | ― | MF | 35歳 | 160cm/62kg | 北海道 | 室蘭大谷高 |
| 15 | 松山 貴之 | Takayuki MATSUYAMA | MF | 1967年4月28日 | 170cm/68kg | 北海道 | 室蘭大谷高 - 日立製作所 |
| 16 | 野村 昭彦 | ― | GK | 27歳 | 174cm/70kg | 北海道 | 函館工高 |
| 17 | 斉藤 保 | ― | DF | 20歳 | 170cm/62kg | 北海道 | 登別南高 |
| 18 | 長谷川 隆次 | ― | DF | 20歳 | 168cm/62kg | 北海道 | 室蘭工高 |
| 19 | 結城 幹也 | ― | DF | 29歳 | 166cm/56kg | 北海道 | 室蘭大谷高 |
| 20 | 立野 耕司 | ― | DF | 32歳 | 171cm/69kg | 北海道 | 室蘭工高 |
| 21 | 遠藤 正之 | ― | GK | 18歳 | 177cm/69kg | 北海道 | 登別大谷高 |
スタッフ
- 監督
- 岸奥 幸雄
- 主務
- 高橋 良章
出典・参考資料
- 『第71回天皇杯全日本サッカー選手権大会プログラム』(財)日本サッカー協会1991年(平成3年)発行
- 『全国社会人サッカー連盟30周年記念誌』全国社会人サッカー連盟2006年(平成18年)発行