JAPAN SOCCER LEAGUE(JSL)DIVISION 2
大阪ガス
88/89日本サッカーリーグ2部(JSL2部)
クラブ情報
- 正式名称
- 大阪ガス(株)サッカー部
- 略称
- 大阪ガス
- 所在地
- 大阪府大阪市中央区平野町4-1-2
- 発足
- 1946年
- 主な使用グラウンド
- 靭蹴球場
- 長居陸上競技場
- 神戸総合運動公園陸上競技場
- 大阪ガス今津総合グラウンド
今シーズンの成績
最終順位表を見る第17回日本サッカーリーグ2部
前期西ブロック
順位4位
勝点18
成績7勝4分3敗
得点20
失点18
得失点差+2
後期上位リーグ
順位8位
勝点2
成績0勝2分12敗
得点5
失点29
得失点差-24
JSLカップ1回戦敗退
天皇杯関西予選敗退
選手一覧
| 背番号 | 選手名 | ラテン文字表記 | Pos | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsukasa KAMINOTA | GK | 1960年6月26日 | 178cm/75kg | ― | 鹿児島実高 | |
| 2 | Katsuhiko HARA | DF | 1962年9月9日 | 175cm/70kg | ― | 三原高 | |
| 3 | Yasunobu TERAO | DF | 1967年度 | 173cm/63kg | ― | 大淀高 | |
| 4 | Junichi KURATANI | DF | 1965年6月24日 | 177cm/70kg | ― | 鹿児島実高 | |
| 5 | Kunizo MINATO | DF | 1962年度 | 171cm/76kg | ― | 御影工高 | |
| 6 | Shinji SONODA | DF | 1969年5月18日 | 174cm/66kg | ― | 国見高 | |
| 7 | Seishi OKAMOTO | FW | 1961年9月8日 | 168cm/57kg | ― | 鹿児島実高 | |
| 8 | Eiichi TAKESHITA | MF | 1966年2月21日 | 174cm/66kg | ― | 清風高 | |
| 9 | Keizo FUJITA | MF | 1961年5月2日 | 163cm/59kg | ― | 芦屋高 - 関西学院大 | |
| 10 | Shinichi NAKABAYASHI | MF | 1967年度 | 174cm/68kg | ― | 大阪商高 | |
| 11 | Kazutomi NAGAE | FW | 1963年5月16日 | 180cm/72kg | ― | 鹿児島実高 | |
| 12 | Nobuo HIRAI | FW | 1968年5月22日 | 179cm/69kg | 熊本県 | 済々黌高 | |
| 13 | Yoshitaka NAKAMURA | FW | 1956年12月14日 | 169cm/68kg | 福島県 | 科学技術学園工高 | |
| 14 | Hiroshi IWAMOTO | FW | 1956年4月13日 | 160cm/55kg | ― | 清風高 - 大阪体育大 - フジタ工業クラブ - 大阪スポーツマンクラブ | |
| 15 | Takayoshi YAMANO | DF | 1955年4月5日 | 175cm/68kg | 大阪府 | 北陽高 - 大阪商業大 - ヤンマーディーゼル - 大商アインクラブ | |
| 17 | Yoshifumi HATAKEYAMA | MF | 1968年12月24日 | 175cm/67kg | ― | 和歌山工高 | |
| 18 | Yoshihisa NAKANO | DF | 1966年10月12日 | 174cm/68kg | ― | 大淀高 | |
| 20 | Yoshihiko YAMASHITA | DF | 1964年2月4日 | 169cm/66kg | ― | 上五島高 | |
| 21 | Shigehiro HICHINO | GK | 1954年8月31日 | 172cm/72kg | ― | 藤井寺工高 | |
| 22 | Shigekazu KAWAMOTO | FW | 1968年11月28日 | 172cm/60kg | ― | 勝山高 | |
| 30 | Shiro EBINA | DF | 195?年 | 168cm/68kg | ― | 和泉工高 | |
| 31 | Masahiro KISHI | GK | 1969年10月9日 | 172cm/69kg | ― | 大塚高 | |
| Takeshi SASAKI | DF | 1965年8月21日 | 180cm/64kg | ― | 高松高 - 神戸大 |
スタッフ
出典・参考資料
- 『第17回日本サッカーリーグ2部リーグ後期プログラム』(財)日本サッカー協会/日本サッカーリーグ1988年(昭和63年)
- 『日本サッカーリーグ・イヤーブック1989-1990』南雲堂1989年(平成元年)ISBN 4-523-31029-7 C0502