JAPAN FOOTBALL LEAGUE(JFL)
富士通川崎FC
1996ジャパンフットボールリーグ(旧JFL)
クラブ情報
- 正式名称
- 富士通川崎フットボールクラブ
- 略称
- 富士通川崎
- 所在地
- 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1
- 発足
- 1955年
- 練習場
- 富士通多摩総合グラウンド
- 主な使用グラウンド
- 等々力陸上競技場
- 国立西が丘サッカー場
- 大和市営大和スポーツセンター競技場
- 町田市立陸上競技場
- 駒沢陸上競技場
今シーズンの成績
第5回ジャパンフットボールリーグ
順位9位
勝点45
成績15勝15敗
得点48
失点45
得失点差+3
天皇杯4回戦敗退
選手一覧
| 背番号 | 選手名 | ラテン文字表記 | Pos | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akinori SAKAI | GK | 1970年10月6日 | 185cm/82kg | 千葉県 | 市立船橋高 - 専修大 | |
| 2 | Ryosuke KAWAGUCHI | DF | 1971年5月8日 | 176cm/70kg | 静岡県 | 静岡学園高 - 大阪商業大 - ジュビロ磐田 | |
| 3 | パウス | Andreas Gerardus Maria PAUS | DF | 1965年10月9日 | 193cm/93kg | オランダ | FCトゥウェンテ(オランダ) - ジュビロ磐田 |
| 4 | Tamotsu KOMATSUZAKI | DF | 1970年7月10日 | 173cm/64kg | 千葉県 | 八千代高 - 順天堂大 | |
| 5 | Seiichi MAKITA | MF | 1968年7月11日 | 182cm/76kg | 東京都 | 帝京高 - 東海大 - NTT関東 - 浦和レッドダイヤモンズ | |
| 6 | Yukinori MURAMATSU | DF | 1969年6月13日 | 180cm/70kg | 静岡県 | 清水商高 - 東京農業大 - 浦和レッドダイヤモンズ | |
| 7 | Masahide KAWAMOTO | DF | 1971年6月21日 | 182cm/73kg | 神奈川県 | 厚木南高 - 東海大 | |
| 8 | Nobuyuki HOSAKA | MF | 1970年7月23日 | 172cm/65kg | 埼玉県 | 帝京高 - 読売ジュニア/読売ジュニオール - ヴェルディ川崎 - 浦和レッドダイヤモンズ | |
| 9 | Makoto TOZAWA | FW | 1971年9月3日 | 183cm/74kg | 宮崎県 | 宮崎工高 - 順天堂大 | |
| 10 | ウィルソン | WILSON Oboh | MF | 1976年7月7日 | 177cm/73kg | ナイジェリア | ロバーズ・ユナイテッドFC(ナイジェリア) - ジュリアスバーガーFC(ナイジェリア) |
| 11 | ムタイル | MUTAIRU Momodu | FW | 1975年6月2日 | 177cm/75kg | ナイジェリア | イーグルセメントFC(ナイジェリア) - ナイテル・バスコFC(ナイジェリア) - ジュリアスバーガーFC(ナイジェリア) |
| 12 | SHIN Che Bon | FW | 1971年9月27日 | 176cm/70kg | 東京都 | 東京朝鮮高 - 朝鮮大 - ジェフユナイテッド市原 | |
| 13 | Kozaburo SHIGENO | DF | 1971年5月6日 | 182cm/74kg | 神奈川県 | 滝川二高 - 鹿屋体育大 - セレッソ大阪 | |
| 14 | Takahisa GENPEI | FW | 1972年10月26日 | 174cm/68kg | 静岡県 | 清水商高 - 専修大 | |
| 15 | Kazuo ABE | MF | 1973年7月8日 | 172cm/67kg | 宮城県 | 宮城工高 | |
| 16 | Tomohiro HASUMI | MF | 1972年6月6日 | 171cm/68kg | 東京都 | 読売ユース - 読売ジュニオール - 読売サッカークラブ/ヴェルディ川崎 | |
| 17 | Masaki ENDO | MF | 1973年12月27日 | 170cm/62kg | 宮城県 | 石巻工高 | |
| 18 | Hiroyuki KIMURA | MF | 1972年3月16日 | 172cm/62kg | 埼玉県 | 帝京高 - 駒澤大 | |
| 19 | Akira ITO | MF | 1972年9月19日 | 176cm/66kg | 埼玉県 | 武南高 - 国士舘大 | |
| 20 | Keisuke KOSAKA | FW | 1972年4月2日 | 180cm/70kg | 静岡県 | 清水東高 - 青山学院大 | |
| 21 | Yuji MIURA | DF | 1972年7月3日 | 178cm/71kg | 大阪府 | 北陽高 - 天理大 | |
| 22 | Yasumasa MAKINO | FW | 1973年7月1日 | 172cm/65kg | 静岡県 | 浜名高 - サンフレッチェ広島 | |
| 23 | Tomoya TAKEHANA | FW | 1974年7月22日 | 172cm/65kg | 大阪府 | 大阪産大高 - ヤンマーディーゼル/セレッソ大阪 | |
| 24 | Jun SUZUKI | MF | 1977年2月12日 | 165cm/55kg | 北海道 | 室蘭大谷高 | |
| 25 | Takao NAKAYAMA | DF | 1974年7月20日 | 180cm/70kg | 山梨県 | 韮崎高 - マッキーフットボールクラブ | |
| 26 | Shinichi FUJITA | DF | 1973年4月10日 | 177cm/70kg | 大阪府 | 北陽高 - 近畿大 | |
| 27 | Akira NAKAMURA | MF | 1973年6月14日 | 167cm/65kg | 愛知県 | 刈谷高 - 早稲田大 | |
| 28 | Tomoaki KUNO | MF | 1973年9月25日 | 170cm/63kg | 静岡県 | 静岡市立高 - 東京農業大 | |
| 29 | Tomoya SHIMIZU | GK | 1973年7月28日 | 178cm/68kg | 愛媛県 | 南宇和高 | |
| 30 | Hiroaki TAKEUCHI | GK | 1972年5月18日 | 182cm/75kg | 千葉県 | 習志野高 - 青山学院大 | |
| 31 | Hiroshi EDA | DF | 1977年4月15日 | 165cm/65kg | ペルー | ラ・ウニオン(ペルー) - 帝京高 | |
| 32 | Shinya MISHIMA | DF | 1977年12月1日 | 173cm/68kg | 埼玉県 | 西武台高 | |
| 33 | トーシン | TOSIN Alowr | FW | 1977年5月22日 | 177cm/80kg | ナイジェリア | ― |
| 34 | エンリケ | Carlos HENRIQUE Kupper Cardoso | MF | 1962年7月6日 | 187cm/80kg | ブラジル | グアラニFC(ブラジル) - ECコメルシアウ(ブラジル) - CRヴァスコ・ダ・ガマ(ブラジル) - ロウレターノEC(ポルトガル) - CDナシオナル(ポルトガル) - ブランメル仙台 |
スタッフ
出典・参考資料
- 『1995-1996第4回ジャパンフットボールリーグ公式プログラム』ジャパンフットボールリーグ事務局1995年(平成7年)
- 『1996-1997第5回ジャパンフットボールリーグ公式プログラム』ジャパンフットボールリーグ事務局1996年(平成8年)
- 『1997-1998第6回ジャパンフットボールリーグ公式プログラム』ジャパンフットボールリーグ事務局1997年(平成9年)