JAPAN SOCCER LEAGUE(JSL)DIVISION 2
コスモ石油
88/89日本サッカーリーグ2部(JSL2部)
クラブ情報
- 正式名称
- コスモ石油(株)サッカー部
- 略称
- コスモ / コスモ石油
- 所在地
- 三重県四日市市大協町1-1
- 発足
- 1947年(大協石油サッカー部として)
- 主な使用グラウンド
- 四日市市中央緑地公園陸上競技場
今シーズンの成績
最終順位表を見る第17回日本サッカーリーグ2部
前期東ブロック
順位7位
勝点8
成績2勝4分8敗
得点13
失点25
得失点差-12
後期下位リーグ東ブロック
順位2位
勝点9
成績4勝1分1敗
得点12
失点5
得失点差+7
順位決定戦を経た最終順位
順位11位
JSLカップ1回戦敗退
天皇杯2回戦敗退
選手一覧
| 背番号 | 選手名 | ラテン文字表記 | Pos | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoshinori SATO | GK | 1963年6月5日 | 182cm/71kg | ― | 四日市中央工高 | |
| 2 | Yoshihiko YAMAMOTO | DF | 1958年5月30日 | 172cm/65kg | ― | 浜松湖東高 - 大阪商業大 | |
| 3 | Toru KATSUMATA | DF | 1961年9月5日 | 169cm/62kg | 三重県 | 上野工高 | |
| 4 | Shingo SASAKI | DF | 1960年4月3日 | 180cm/70kg | ― | 八千代高 - 日本大 | |
| 5 | Yoshiyuki HIRANO | DF | 1964年5月8日 | 176cm/69kg | ― | 上野高 - 国士舘大 | |
| 6 | Shinji MIYAHARA | MF | 1960年7月28日 | 168cm/64kg | ― | 静岡学園高 - 中央大 | |
| 7 | Makoto SUGIMOTO | MF | 1958年8月3日 | 174cm/68kg | ― | 四日市中央工高 - 中央大 | |
| 8 | Michio ANDO | MF | 1967年10月8日 | 178cm/68kg | 三重県 | 四日市中央工高 | |
| 9 | Masami FUJITA | FW | 195?年 | 169cm/64kg | ― | 中央大 | |
| 10 | Kazuya NANBU | FW | 1966年4月5日 | 169cm/63kg | 三重県 | 四日市中央工高 | |
| 11 | Kazuhiko HATTORI | FW | 1964年9月16日 | 168cm/64kg | ― | 四日市中央工高 | |
| 12 | Yosuke KOMODA | DF | 1959年8月18日 | 173cm/66kg | ― | 中京高 - 中央大 | |
| 13 | Yoshizumi KUBOTA | DF | 1963年7月21日 | 180cm/69kg | ― | 四日市中央工高 | |
| 14 | Junichi NOMACHI | DF | 1968年9月27日 | 180cm/70kg | ― | 四日市中央工高 | |
| 16 | Norihiko FURUTA | MF | 1968年10月2日 | 172cm/67kg | ― | 静岡学園高 | |
| 17 | Masahiro TANAHASHI | MF | 1965年10月1日 | 172cm/68kg | ― | 岐阜工高 - 豊田自動織機 | |
| 18 | Yasuhiro SASAKI | MF | 1966年2月18日 | 176cm/66kg | ― | 奈良育英高 - 中央大 | |
| 19 | Masaru SATO | MF | 1968年1月9日 | 171cm/63kg | 東京都 | 三菱養和SC | |
| 20 | Yoshihiro TAKAGI | FW | 1963年9月28日 | 173cm/62kg | ― | 三菱養和SC | |
| 21 | Masaaki GOTO | GK | 1956年12月12日 | 180cm/76kg | ― | 四日市工高 | |
| 22 | Toshiaki HAMAGUCHI | GK | 195?年 | 182cm/73kg | ― | 高知工高 | |
| 23 | Yuji EBUCHI | FW | 1969年6月17日 | 173cm/67kg | ― | 中津工高 | |
| 24 | Naoyuki YAMAKAWA | FW | 1969年5月23日 | 181cm/70kg | ― | 四日市中央工高 |
スタッフ
出典・参考資料
- 『第17回日本サッカーリーグ2部リーグ後期プログラム』(財)日本サッカー協会/日本サッカーリーグ1988年(昭和63年)
- 『日本サッカーリーグ・イヤーブック1989-1990』南雲堂1989年(平成元年)ISBN 4-523-31029-7 C0502