1988/89第24回日本サッカーリーグ1部JSL1部
参加チーム数:12
最終順位表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日産自動車 | 46 | 14 | 4 | 4 | 32 | 17 | +15 |
| 2 | 全日空サッカークラブ | 40 | 12 | 4 | 6 | 37 | 22 | +15 |
| 3 | ヤマハ発動機 | 39 | 12 | 3 | 7 | 31 | 21 | +10 |
| 4 | フジタ工業クラブ | 36 | 10 | 6 | 6 | 34 | 20 | +14 |
| 5 | 読売サッカークラブ | 32 | 8 | 8 | 6 | 25 | 23 | +2 |
| 6 | 古河電気工業 | 29 | 8 | 5 | 9 | 21 | 19 | +2 |
| 7 | 松下電器産業 | 29 | 8 | 5 | 9 | 26 | 30 | -4 |
| 8 | ヤンマーディーゼル | 28 | 7 | 7 | 8 | 23 | 22 | +1 |
| 9 | 本田技研工業 | 27 | 7 | 6 | 9 | 20 | 23 | -3 |
| 10 | NKK | 19 | 3 | 10 | 9 | 17 | 31 | -14 |
| ▼11 | 住友金属工業 | 19 | 4 | 7 | 11 | 12 | 37 | -25 |
| ▼12 | 三菱重工業 | 14 | 1 | 11 | 10 | 14 | 27 | -13 |
JSL2部降格