PLAYER
吉田 康弘よしだ やすひろ
Yasuhiro YOSHIDA
ポジション:MF
生年月日:1969年7月14日
出身地:広島県
出身校/ユース:東海大一高-明治大
身長:173cm
体重:70kg
所属・公式戦記録
| 年 | Div. | 背番号 | 所属 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | ||||
| 1989 | 大学 | (7) | 明治大 | - | - | ||||||
| 1992 | J | (14) | 鹿島アントラーズ | - | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | |
| 1993 | J | (19) | 鹿島アントラーズ | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 | 2 |
| 1994 | J | (14) | 鹿島アントラーズ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 1995 | J | (17) | 清水エスパルス | 33 | 2 | - | 0 | 0 | 33 | 2 | |
| 1996 | J | (8) | サンフレッチェ広島 | 27 | 1 | 10 | 0 | 5 | 1 | 42 | 2 |
| 1997 | J | 8 | サンフレッチェ広島 | 29 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 |
| 1998 | J | 8 | サンフレッチェ広島 | 32 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 38 | 3 |
| 1999 | J1 | 8 | サンフレッチェ広島 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 2000 | J1 | 28 | 清水エスパルス | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| 2001 | J1 | 12 | 清水エスパルス | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 1 |
| 2002 | J1 | 5 | 清水エスパルス | 27 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 37 | 2 |
| 2003 | J1 | 5 | 清水エスパルス | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2004 | J1 | 5 | 清水エスパルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | J1 | 5 | 清水エスパルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 東海1部 | 8 | FC岐阜 | 11 | 1 | - | 3 | 0 | 14 | 1 | |
| 2007 | JFL | 8 | FC岐阜 | 14 | 0 | - | 2 | 0 | 16 | 0 | |
| 2008 | J2 | 8 | FC岐阜 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 岐阜県1部 | FCオリベ多治見 | - | - | |||||||
| 静岡県1部 | 88 | 藤枝MYFC | 7 | 0 | - | - | 7 | 0 | |||
| 2010 | 東海1部 | 5 | shizuoka.藤枝MYFC | 8 | 1 | - | - | 8 | 1 | ||
| 通算 | 日本 | J1 | 239 | 12 | 47 | 1 | 25 | 4 | 311 | 17 | |
| J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| JFL | 14 | 0 | - | 2 | 0 | 16 | 0 | ||||
| 東海1部 | 19 | 2 | - | 3 | 0 | 22 | 2 | ||||
| 静岡県1部 | 7 | 0 | - | - | 7 | 0 | |||||
| 岐阜県1部 | - | - | |||||||||
| 大学 | - | - | |||||||||
| 総通算 | 47 | 1 | |||||||||
その他公式戦
| 年 | 大会 | 所属 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Jリーグチャンピオンシップ | 鹿島アントラーズ | 1 | 0 |
| 2002 | ゼロックススーパーカップ | 清水エスパルス | 1 | 0 |
| 2002-03 | AFCチャンピオンズリーグ | 清水エスパルス | 3 | 0 |
| 2006 | 全国地域リーグ決勝大会 | FC岐阜 | 6 | 0 |
| JFL入替戦 | FC岐阜 | 2 | 0 | |
| 2010 | 全国社会人サッカー選手権大会 | shizuoka.藤枝MYFC | 1 | 0 |
| 全国地域サッカーリーグ決勝大会 | shizuoka.藤枝MYFC | 2 | 0 | |
| 通算 | 16 | 0 | ||