PLAYER
吉田 昭義(顕清)よしだ あきよし
Akiyoshi YOSHIDA
ポジション:FW/MF/DF
生年月日:1966年9月8日
出身地:長崎県
出身校/ユース:島原商高
身長:169cm
体重:67kg
所属・公式戦記録
| 年 | Div. | 背番号 | 所属 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | ||||
| 1985 | JSL2部 | 22 | トヨタ自動車 | ||||||||
| 1986 | JSL2部 | 22 | トヨタ自動車 | ||||||||
| 87/88 | JSL1部 | 22 | トヨタ自動車 | 15 | 2 | ||||||
| 88/89 | JSL2部 | 22 | トヨタ自動車 | 14 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 89/90 | JSL2部 | 22 | トヨタ自動車 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | |
| 90/91 | JSL1部 | 7 | トヨタ自動車 | 11 | 1 | 2 | 0 | - | 13 | 1 | |
| 91/92 | JSL1部 | 7 | トヨタ自動車 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1992 | J | - | 名古屋グランパスエイト | - | 0 | 0 | |||||
| 1993 | J | - | 名古屋グランパスエイト | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1994 | J | - | 名古屋グランパスエイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 静岡県2部 | 21 | 佐川急便中京SC | - | - | ||||||
| 通算 | 日本 | JSL1部 | 36 | 4 | |||||||
| JSL2部 | |||||||||||
| J1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 静岡県2部 | - | - | |||||||||
| 総通算 | |||||||||||
その他公式戦
| 年 | 大会 | 所属 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | コニカカップ | トヨタ自動車 | 5 | 1 |
| 1992 | ゼロックスチャンピオンズカップ | トヨタ自動車 | 2 | 1 |
| 通算 | 7 | 2 | ||