PLAYER
戸塚 哲也とつか てつや
Tetsuya TOTSUKA
ポジション:MF/FW
生年月日:1961年4月24日
出身地:東京都
出身校/ユース:読売ユース
身長:174cm
体重:70kg
所属・公式戦記録
| 年 | Div. | 背番号 | 所属 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | ||||
| 1979 | JSL1部 | 14 | 読売サッカークラブ | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 |
| 1980 | JSL1部 | 14 | 読売サッカークラブ | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 |
| 1981 | JSL1部 | 14 | 読売サッカークラブ | 18 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 24 | 3 |
| 1982 | JSL1部 | 14 | 読売サッカークラブ | 18 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | 8 |
| 1983 | JSL1部 | 7 | 読売サッカークラブ | 18 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 12 |
| 1984 | JSL1部 | 7 | 読売サッカークラブ | 16 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 | 23 | 21 |
| 1985 | JSL1部 | 7 | 読売サッカークラブ | 22 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 27 | 6 |
| 86/87 | JSL1部 | 8 | 読売サッカークラブ | 20 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 25 | 6 |
| 87/88 | JSL1部 | 8 | 読売サッカークラブ | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | 3 |
| 88/89 | JSL1部 | 8 | 読売サッカークラブ | 22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27 | 5 |
| 89/90 | JSL1部 | 8 | 読売サッカークラブ | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 26 | 8 |
| 90/91 | JSL1部 | 8 | 読売サッカークラブ | 22 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 | 12 |
| 91/92 | JSL1部 | 8 | 読売サッカークラブ | 21 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 29 | 4 |
| 1992 | J | (8) | 読売日本SC(読売ヴェルディ) | - | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | |
| 1993 | J | (8) | ヴェルディ川崎 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 |
| 1994 | J | - | ヴェルディ川崎 | 7 | 0 | - | - | 7 | 0 | ||
| 旧JFL | 46 | 日立FC柏レイソル | 17 | 4 | 1 | 0 | - | 18 | 4 | ||
| 1995 | J | - | ヴェルディ川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 栃木県2部A | 10 | ワールドブリッツ小山 | - | 1 | 0 | |||||
| 通算 | 日本 | JSL1部 | 239 | 67 | 31 | 8 | 39 | 20 | 309 | 95 | |
| J1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 4 | 0 | 37 | 2 | |||
| 旧JFL | 17 | 4 | 1 | 0 | - | 18 | 4 | ||||
| 栃木県2部 | - | 1 | 0 | ||||||||
| 総通算 | 48 | 9 | 44 | 20 | |||||||
その他公式戦
| 年 | 大会 | 所属 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | スーパーカップ | 読売サッカークラブ | 1 | 0 |
| 1985 | キリンカップ | 読売サッカークラブ | 5 | 3 |
| 1987-88 | アジアクラブ選手権 | 読売サッカークラブ | 5 | 0 |
| 1989 | アジア・アフリカクラブ選手権 | 読売サッカークラブ | 2 | 0 |
| 1990 | コニカカップ | 読売サッカークラブ | 8 | 4 |
| 1991 | コニカカップ | 読売サッカークラブ | 5 | 2 |
| 1991-92 | アジアクラブ選手権 | 読売サッカークラブ | 2 | 0 |
| 1992 | ゼロックスチャンピオンズカップ | 読売サッカークラブ | 2 | 0 |
| 1992-93 | アジアクラブ選手権 | 読売日本SC(読売ヴェルディ) | 5 | 0 |
| 1994-95 | アジアクラブ選手権 | ヴェルディ川崎 | 3 | 0 |
| 通算 | 38 | 9 | ||