PLAYER
杉山 学すぎやま まなぶ
Manabu SUGIYAMA
ポジション:FW
生年月日:1968年7月24日
出身地:静岡県
出身校/ユース:静岡北高-国士舘大
身長:180cm
体重:68kg
所属・公式戦記録
| 年 | Div. | 背番号 | 所属 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | ||||
| 1990 | 大学 | (16) | 国士舘大 | - | - | ||||||
| 1992 | J | - | 清水FCエスパルス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | 地域決勝 | NEC山形 | - | - | - | - | |||||
| 1994 | 旧JFL | 26 | NEC山形 | 0 | 0 | - | |||||
| 1995 | 旧JFL | 13 | NEC山形 | 6 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||
| 1996 | 北信越 | 16 | アルビレオ新潟FC | 7 | 8 | - | 1 | 1 | 8 | 9 | |
| 1997 | 北信越 | 11 | アルビレックス新潟 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 1998 | 旧JFL | 11 | アルビレックス新潟 | 25 | 1 | - | 1 | 0 | 26 | 1 | |
| 通算 | 日本 | J1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 旧JFL | 31 | 1 | - | ||||||||
| 北信越1部 | 7 | 8 | - | 3 | 1 | 10 | 9 | ||||
| 大学 | - | - | |||||||||
| 総通算 | 38 | 9 | 0 | 0 | |||||||
その他公式戦
| 年 | 大会 | 所属 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 全国社会人サッカー選手権大会北信越大会 | アルビレオ新潟FC | 2 | 3 |
| 全国社会人サッカー選手権大会 | アルビレオ新潟FC | 2 | 0 | |
| 全国地域リーグ決勝大会 | アルビレオ新潟FC | 2 | 1 | |
| 1997 | 全国地域リーグ決勝大会 | アルビレックス新潟 | 5 | 4 |
| 通算 | 11 | 8 | ||