PLAYER
其田 秀太そのだ しゅうた
Shuta SONODA
ポジション:MF
生年月日:1969年2月6日
出身地:長崎県
出身校/ユース:国見高
身長:170cm
体重:65kg
所属・公式戦記録
| 年 | Div. | 背番号 | 所属 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | ||||
| 88/89 | JSL1部 | 26 | 全日空サッカークラブ | 17 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 89/90 | JSL1部 | 15 | 全日空サッカークラブ | 19 | 5 | 3 | 1 | ||||
| 90/91 | JSL1部 | 15 | 全日空サッカークラブ | 16 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 91/92 | JSL1部 | 15 | 全日空サッカークラブ | 11 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1992 | J | (5) | 全日空佐藤工業SC(A・Sフリューゲルス) | - | 0 | 0 | |||||
| 1993 | J | - | 横浜フリューゲルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 旧JFL | 6 | 中央防犯F.C.藤枝ブルックス | 27 | 5 | - | 0 | 0 | 27 | 5 | |
| 1995 | 旧JFL | 17 | 福岡ブルックス | 27 | 0 | - | 3 | 0 | 30 | 0 | |
| 1996 | J | (11) | アビスパ福岡 | 17 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 32 | 2 |
| 1997 | 東京都1部 | 東京フリエ | - | - | |||||||
| 1998 | 東京都1部 | 東京フリエ | - | - | |||||||
| 1999 | 東京都1部 | 25 | 佐川急便東京フリエ | - | - | ||||||
| 通算 | 日本 | JSL1部 | 63 | 10 | 5 | 1 | |||||
| J1 | 17 | 1 | 13 | 0 | |||||||
| 旧JFL | 54 | 5 | - | 3 | 0 | 57 | 5 | ||||
| 東京都1部 | - | - | |||||||||
| 総通算 | 18 | 1 | |||||||||
その他公式戦
| 年 | 大会 | 所属 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | コニカカップ | 全日空サッカークラブ | 1 | 0 |
| 1991 | コニカカップ | 全日空サッカークラブ | 1 | 0 |
| 通算 | 2 | 0 | ||