PLAYER
澤登 正朗さわのぼり まさあき
Masaaki SAWANOBORI
ポジション:MF
生年月日:1970年1月12日
出身地:静岡県
出身校/ユース:東海大一高-東海大
身長:170cm
体重:66kg
所属・公式戦記録
| 年 | Div. | 背番号 | 所属 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | ||||
| 1989 | 大学 | (8) | 東海大 | - | - | ||||||
| 1992 | J | (6) | 清水FCエスパルス | - | 10 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | |
| 1993 | J | (10) | 清水エスパルス | 35 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 40 | 9 |
| 1994 | J | (10) | 清水エスパルス | 41 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 7 |
| 1995 | J | (10) | 清水エスパルス | 40 | 13 | - | 1 | 0 | 41 | 13 | |
| 1996 | J | (10) | 清水エスパルス | 29 | 9 | 16 | 3 | 3 | 0 | 48 | 12 |
| 1997 | J | 10 | 清水エスパルス | 31 | 11 | 6 | 0 | 3 | 1 | 40 | 12 |
| 1998 | J | 10 | 清水エスパルス | 32 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 41 | 15 |
| 1999 | J1 | 10 | 清水エスパルス | 28 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 35 | 10 |
| 2000 | J1 | 10 | 清水エスパルス | 27 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 36 | 4 |
| 2001 | J1 | 10 | 清水エスパルス | 26 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 33 | 12 |
| 2002 | J1 | 10 | 清水エスパルス | 29 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 39 | 8 |
| 2003 | J1 | 10 | 清水エスパルス | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 2 |
| 2004 | J1 | 10 | 清水エスパルス | 24 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 |
| 2005 | J1 | 10 | 清水エスパルス | 25 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 |
| 通算 | 日本 | J1 | 381 | 85 | 66 | 12 | 42 | 10 | 489 | 107 | |
| 大学 | - | - | |||||||||
| 総通算 | 381 | 85 | 66 | 12 | |||||||
その他公式戦
| 年 | 大会 | 所属 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | コニカカップ | 日本オリンピック代表 | 3 | 1 |
| 1991 | コニカカップ | 日本オリンピック代表 | 4 | 1 |
| 1996 | サントリーカップ | 清水エスパルス | 1 | 0 |
| 1999 | ゼロックススーパーカップ | 清水エスパルス | 1 | 1 |
| Jリーグチャンピオンシップ | 清水エスパルス | 2 | 2 | |
| 2001 | ゼロックススーパーカップ | 清水エスパルス | 1 | 1 |
| 2002 | ゼロックススーパーカップ | 清水エスパルス | 1 | 0 |
| 2002-03 | AFCチャンピオンズリーグ | 清水エスパルス | 1 | 1 |
| 通算 | 14 | 7 | ||