PLAYER
佐々木 重人ささき しげと
Shigeto SASAKI
ポジション:FW
生年月日:1964年3月6日
出身地:埼玉県
出身校/ユース:浦和ルーテル学院高-中央大
身長:174cm
体重:66kg
所属・公式戦記録
| 年 | Div. | 背番号 | 所属 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | ||||
| 1985 | 大学 | (9) | 中央大 | - | - | ||||||
| 神奈川県 | FCアミーゴス | - | - | ||||||||
| 88/89 | JSL1部 | 25 | 全日空サッカークラブ | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 89/90 | JSL1部 | 18 | 全日空サッカークラブ | 13 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 90/91 | JSL1部 | 18 | 全日空サッカークラブ | 13 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 91/92 | JSL1部 | 18 | 全日空サッカークラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 通算 | 日本 | JSL1部 | 30 | 7 | 5 | 2 | |||||
| 神奈川県 | - | - | |||||||||
| 総通算 | 5 | 2 | |||||||||
その他公式戦
| 年 | 大会 | 所属 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | コニカカップ | 全日空サッカークラブ | 6 | 1 |
| 通算 | 6 | 1 | ||