PLAYER
齊藤 俊秀さいとう としひで
Toshihide SAITO
ポジション:DF
生年月日:1973年4月20日
出身地:静岡県
出身校/ユース:清水東高-早稲田大
身長:182cm
体重:75kg
所属・公式戦記録
| 年 | Div. | 背番号 | 所属 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | ||||
| 1993 | 大学 | (3) | 早稲田大 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1996 | J | (2) | 清水エスパルス | 29 | 2 | 16 | 0 | 3 | 0 | 48 | 2 |
| 1997 | J | 2 | 清水エスパルス | 22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 2 |
| 1998 | J | 2 | 清水エスパルス | 33 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 39 | 0 |
| 1999 | J1 | 2 | 清水エスパルス | 28 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 35 | 3 |
| 2000 | J1 | 2 | 清水エスパルス | 28 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 39 | 3 |
| 2001 | J1 | 2 | 清水エスパルス | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 2002 | J1 | 2 | 清水エスパルス | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 |
| 2003 | J1 | 2 | 清水エスパルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2004 | J1 | 2 | 清水エスパルス | 26 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 |
| 2005 | J1 | 2 | 清水エスパルス | 28 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 |
| 2006 | J1 | 2 | 清水エスパルス | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 2007 | J2 | 2 | 湘南ベルマーレ | 46 | 4 | - | 2 | 0 | 48 | 4 | |
| 2008 | J2 | 2 | 湘南ベルマーレ | 38 | 0 | - | 1 | 0 | 39 | 0 | |
| 2009 | 静岡県1部 | 2 | 藤枝MYFC | 11 | 3 | - | - | 11 | 3 | ||
| 2010 | 東海1部 | 2 | shizuoka.藤枝MYFC | 15 | 2 | - | - | 15 | 2 | ||
| 2011 | 東海1部 | 2 | shizuoka.藤枝MYFC | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | ||
| 2012 | JFL | 2 | 藤枝MYFC | 11 | 0 | - | - | 11 | 0 | ||
| 2013 | JFL | 2 | 藤枝MYFC | 15 | 1 | - | 1 | 0 | 16 | 1 | |
| 通算 | 日本 | J1 | 244 | 16 | 46 | 1 | 22 | 0 | 312 | 17 | |
| J2 | 84 | 4 | - | 3 | 0 | 87 | 4 | ||||
| JFL | 26 | 1 | - | 1 | 0 | 27 | 1 | ||||
| 東海1部 | 19 | 2 | - | - | 19 | 2 | |||||
| 静岡県1部 | 11 | 3 | - | - | 11 | 3 | |||||
| 大学 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 総通算 | 384 | 26 | 46 | 1 | 28 | 0 | 458 | 27 | |||
その他公式戦
| 年 | 大会 | 所属 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | サントリーカップ | 清水エスパルス | 1 | 0 |
| 1999 | ゼロックススーパーカップ | 清水エスパルス | 1 | 0 |
| Jリーグチャンピオンシップ | 清水エスパルス | 2 | 0 | |
| 2001 | ゼロックススーパーカップ | 清水エスパルス | 1 | 0 |
| 2002-03 | AFCチャンピオンズリーグ | 清水エスパルス | 2 | 1 |
| 2010 | 全国地域サッカーリーグ決勝大会 | shizuoka.藤枝MYFC | 3 | 0 |
| 通算 | 10 | 1 | ||