PLAYER
野田 正一のだ しょういち
Shoichi NODA
ポジション:GK
生年月日:1969年8月31日
出身地:
出身校/ユース:藤沢西高
身長:178cm
体重:78kg
所属・公式戦記録
| 年 | Div. | 背番号 | 所属 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | ||||
| 88/89 | JSL2部 | 28 | 東邦チタニウム | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89/90 | JSL2部 | 1 | 東邦チタニウム | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 0 | |
| 1990 | 関東 | 日産FCファーム | - | - | |||||||
| 91/92 | JSL2部 | 21 | 読売ジュニオール | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 0 | |
| 通算 | 日本 | JSL2部 | 7 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 関東1部 | - | - | |||||||||
| 総通算 | 2 | 0 | |||||||||
その他公式戦
| 年 | 大会 | 所属 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1988/89 | JSL2部 順位決定戦 | 東邦チタニウム | 1 | 0 |
| 通算 | 1 | 0 | ||