PLAYER
永井 秀樹ながい ひでき
Hideki NAGAI
ポジション:MF
生年月日:1971年1月26日
出身地:大分県
出身校/ユース:国見高-国士舘大(中退)
身長:175cm
体重:68kg
所属・公式戦記録
| 年 | Div. | 背番号 | 所属 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | ||||
| 1990 | 大学 | (6) | 国士舘大 | - | - | ||||||
| 1991 | 大学 | (8) | 国士舘大 | - | - | ||||||
| 1992 | J | (17) | 読売日本SC(読売ヴェルディ) | - | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | |
| 1993 | J | (17) | ヴェルディ川崎 | 20 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 27 | 6 |
| 1994 | J | (14) | ヴェルディ川崎 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| 1995 | 旧JFL | 7 | 福岡ブルックス | 12 | 3 | - | 1 | 2 | 13 | 5 | |
| 1996 | J | (7) | 清水エスパルス | 29 | 3 | 16 | 5 | 3 | 0 | 48 | 8 |
| 1997 | J | 12 | ヴェルディ川崎 | 19 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 25 | 4 |
| 1998 | J | 10 | 横浜フリューゲルス | 32 | 12 | 4 | 0 | 5 | 2 | 41 | 14 |
| 1999 | J1 | 7 | 横浜F・マリノス | 22 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 7 |
| 2000 | J1 | 7 | 横浜F・マリノス | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| 2001 | J1 | 10 | 東京ヴェルディ1969 | 20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 25 | 6 |
| 2002 | J1 | 10 | 東京ヴェルディ1969 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| 2004 | J1 | 33 | 大分トリニータ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2005 | 九州 | 33 | FC琉球 | 8 | 4 | - | 2 | 0 | 10 | 4 | |
| 2006 | J2 | 8 | 東京ヴェルディ1969 | 29 | 1 | - | 1 | 0 | 30 | 1 | |
| 2007 | J2 | 8 | 東京ヴェルディ1969 | 18 | 3 | - | 0 | 0 | 18 | 3 | |
| 2008 | JFL | 37 | FC琉球 | 9 | 0 | - | - | 9 | 0 | ||
| 2009 | JFL | 38 | FC琉球 | 25 | 3 | - | - | 25 | 3 | ||
| 2010 | JFL | 39 | FC琉球 | 19 | 3 | - | 2 | 0 | 21 | 3 | |
| 2011 | JFL | 40 | FC琉球 | 17 | 1 | - | 1 | 0 | 18 | 1 | |
| 2012 | JFL | 41 | FC琉球 | 20 | 1 | - | 1 | 0 | 21 | 1 | |
| 2013 | JFL | 42 | FC琉球 | 7 | 1 | - | 2 | 0 | 9 | 1 | |
| 2014 | J2 | 45 | 東京ヴェルディ | 11 | 0 | - | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 2015 | J2 | 45 | 東京ヴェルディ | 18 | 0 | - | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 2016 | J2 | 45 | 東京ヴェルディ | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 通算 | 日本 | J1 | 191 | 32 | 54 | 13 | 20 | 3 | 265 | 48 | |
| J2 | 79 | 4 | - | 1 | 0 | 80 | 4 | ||||
| 旧JFL | 12 | 3 | - | 1 | 2 | 13 | 5 | ||||
| JFL | 97 | 9 | - | 6 | 0 | 103 | 9 | ||||
| 九州 | 8 | 4 | - | 2 | 0 | 10 | 4 | ||||
| 大学 | - | - | |||||||||
| 総通算 | 387 | 52 | 54 | 13 | |||||||
その他公式戦
| 年 | 大会 | 所属 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | コニカカップ | 日本オリンピック代表 | 4 | 0 |
| 1992-93 | アジアクラブ選手権 | 読売日本SC(読売ヴェルディ) | 6 | 0 |
| 1993-94 | アジアクラブ選手権 | ヴェルディ川崎 | 1 | 0 |
| 1994 | SANWA BANK CUP | ヴェルディ川崎 | 1 | 0 |
| ゼロックススーパーカップ | ヴェルディ川崎 | 1 | 0 | |
| 1997 | ゼロックススーパーカップ | ヴェルディ川崎 | 1 | 0 |
| 1997-98 | アジアカップウィナーズカップ | ヴェルディ川崎 | 4 | 0 |
| 2006 | AFCチャンピオンズリーグ | 東京ヴェルディ1969 | 1 | 0 |
| 通算 | 19 | 0 | ||