PLAYER
三島 俊孝みしま としたか
Toshitaka MISHIMA
ポジション:MF
生年月日:1962年7月17日
出身地:鹿児島県
出身校/ユース:鹿児島実高-法政大
身長:168cm
体重:65kg
所属・公式戦記録
| 年 | Div. | 背番号 | 所属 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | ||||
| 1985 | JSL1部 | 全日空横浜クラブ | 3 | 0 | |||||||
| 1986 | JSL2部 | 11 | 全日空横浜クラブ | - | |||||||
| 1987 | JSL2部 | 全日空横浜クラブ | - | ||||||||
| 88/89 | JSL1部 | 6 | 全日空サッカークラブ | 22 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 89/90 | JSL1部 | 6 | 全日空サッカークラブ | 13 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 90/91 | JSL1部 | 6 | 全日空サッカークラブ | 17 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 91/92 | JSL1部 | 5 | 全日空サッカークラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 通算 | 日本 | JSL1部 | 56 | 1 | |||||||
| JSL2部 | |||||||||||
| 総通算 | |||||||||||
その他公式戦
| 年 | 大会 | 所属 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | コニカカップ | 全日空サッカークラブ | 5 | 0 |
| 1991 | コニカカップ | 全日空サッカークラブ | 1 | 0 |
| 通算 | 6 | 0 | ||