PLAYER
呂比須 ワグナー (ロペス)ろぺす わぐなー
Wagner LOPES
ポジション:FW
生年月日:1969年1月29日
出身地:ブラジル
出身校/ユース:
身長:182cm
体重:75kg
所属・公式戦記録
| 年 | Div. | 背番号 | 所属 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | ||||
| 1985 | ブラジル | サンパウロFC | - | - | |||||||
| 1986 | ブラジル | サンパウロFC | - | - | |||||||
| 1987 | ブラジル | サンパウロFC | - | - | |||||||
| 87/88 | JSL1部 | 21 | 日産自動車 | 21 | 8 | ||||||
| 88/89 | JSL1部 | 9 | 日産自動車 | 15 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 89/90 | JSL1部 | 9 | 日産自動車 | 13 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 90/91 | JSL2部 | 7 | 日立製作所 | 23 | 33 | 1 | 0 | ||||
| 91/92 | JSL1部 | 7 | 日立製作所 | 20 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 1992 | 旧JFL1部 | 7 | 日立フットボールクラブ | 17 | 13 | - | - | 17 | 13 | ||
| 1993 | 旧JFL1部 | 10 | 日立FC柏レイソル | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 1994 | 旧JFL | 16 | 日立FC柏レイソル | 18 | 17 | 1 | 0 | - | 19 | 17 | |
| 1995 | 旧JFL | 9 | 本田技研工業 | 30 | 31 | - | 1 | 0 | 31 | 31 | |
| 1996 | 旧JFL | 9 | 本田技研工業 | 30 | 36 | - | 2 | 1 | 32 | 37 | |
| 1997 | J | 10 | ベルマーレ平塚 | 27 | 18 | 6 | 8 | 3 | 4 | 36 | 30 |
| 1998 | J | 10 | ベルマーレ平塚 | 29 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 18 |
| 1999 | J1 | 30 | 名古屋グランパスエイト | 23 | 13 | 6 | 4 | 5 | 2 | 34 | 19 |
| 2000 | J1 | 30 | 名古屋グランパスエイト | 28 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 33 | 11 |
| 2001 | J1 | 9 | FC東京 | 10 | 3 | 2 | 4 | - | 12 | 7 | |
| J1 | 39 | アビスパ福岡 | 8 | 7 | - | 0 | 0 | 8 | 7 | ||
| 2002 | J2 | 9 | アビスパ福岡 | 19 | 6 | - | 2 | 0 | 21 | 6 | |
| 通算 | 日本 | ブラジル | - | - | |||||||
| JSL1部 | 69 | 16 | |||||||||
| JSL2部 | 23 | 33 | 1 | 0 | |||||||
| J1 | 125 | 69 | 18 | 16 | 11 | 7 | 154 | 92 | |||
| J2 | 19 | 6 | - | 2 | 0 | 21 | 6 | ||||
| 旧JFL | 113 | 115 | 1 | 0 | 3 | 0 | 117 | 115 | |||
| 総通算 | |||||||||||
その他公式戦
| 年 | 大会 | 所属 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | コニカカップ | 日立製作所 | 2 | 0 |
| 2000 | ゼロックススーパーカップ | 名古屋グランパスエイト | 1 | 0 |
| 2000-01 | アジアカップウィナーズカップ | 名古屋グランパスエイト | 2 | 2 |
| 通算 | 5 | 2 | ||