PLAYER
倉田 安治くらた やすはる
Yasuharu KURATA
ポジション:DF
生年月日:1963年2月1日
出身地:静岡県
出身校/ユース:藤枝東高-筑波大
身長:178cm
体重:72kg
所属・公式戦記録
| 年 | Div. | 背番号 | 所属 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | ||||
| 1984 | 大学 | (2) | 筑波大 | - | - | ||||||
| 1985 | 大学 | (3) | 筑波大 | - | - | ||||||
| 86/87 | JSL1部 | 4 | 本田技研工業 | 20 | 1 | ||||||
| 87/88 | JSL1部 | 4 | 本田技研工業 | 15 | 2 | ||||||
| 88/89 | JSL1部 | 6 | 本田技研工業 | 17 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 89/90 | JSL1部 | 6 | 本田技研工業 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 90/91 | JSL1部 | 6 | 本田技研工業 | 17 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 91/92 | JSL1部 | 2 | 読売サッカークラブ | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 通算 | 日本 | JSL1部 | 79 | 5 | |||||||
| 大学 | - | - | |||||||||
| 総通算 | 79 | 5 | |||||||||
その他公式戦
| 年 | 大会 | 所属 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | コニカカップ | 本田技研工業 | 2 | 0 |
| 1991 | コニカカップ | 読売サッカークラブ | 1 | 0 |
| 1991-92 | アジアクラブ選手権 | 読売サッカークラブ | 1 | 1 |
| 通算 | 4 | 1 | ||