PLAYER
小島 伸幸こじま のぶゆき
Nobuyuki KOJIMA
ポジション:GK
生年月日:1966年1月17日
出身地:群馬県
出身校/ユース:新島学園高-同志社大
身長:187cm
体重:85kg
所属・公式戦記録
| 年 | Div. | 背番号 | 所属 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | ||||
| 1985 | 大学 | (31) | 同志社大 | - | - | ||||||
| 1987 | 大学 | (1) | 同志社大 | - | - | ||||||
| 88/89 | JSL1部 | 21 | フジタ工業クラブ | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89/90 | JSL1部 | 21 | フジタ工業クラブ | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 90/91 | JSL2部 | 21 | フジタサッカークラブ | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 91/92 | JSL2部 | 21 | フジタサッカークラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1992 | 旧JFL1部 | 21 | フジタサッカークラブ | 0 | 0 | - | |||||
| 1993 | 旧JFL1部 | 21→(20) | フジタサッカークラブ/ベルマーレ平塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | J | (1) | ベルマーレ平塚 | 41 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 |
| 1995 | J | (1) | ベルマーレ平塚 | 47 | 0 | - | 2 | 0 | 49 | 0 | |
| 1996 | J | (1) | ベルマーレ平塚 | 29 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 47 | 0 |
| 1997 | J | 1 | ベルマーレ平塚 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 |
| 1998 | J | 1 | ベルマーレ平塚 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 |
| 1999 | J1 | 30 | アビスパ福岡 | 29 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 |
| 2000 | J1 | 30 | アビスパ福岡 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 |
| 2001 | J1 | 1 | アビスパ福岡 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2002 | 群馬県1部 | 22 | ザスパ草津 | 6 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||
| 2003 | 関東2部 | 22 | ザスパ草津 | 12 | 0 | - | 1 | 0 | 13 | 0 | |
| 2004 | JFL | 22 | ザスパ草津 | 26 | 0 | - | 5 | 0 | 31 | 0 | |
| 2005 | J2 | 22 | ザスパ草津 | 23 | 0 | - | 1 | 0 | 24 | 0 | |
| 通算 | 日本 | JSL1部 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
| JSL2部 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| J1 | 239 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 280 | 0 | |||
| J2 | 23 | 0 | - | 1 | 0 | 24 | 0 | ||||
| 旧JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JFL | 26 | 0 | - | 5 | 0 | 31 | 0 | ||||
| 関東2部 | 12 | 0 | - | 1 | 0 | 13 | 0 | ||||
| 群馬県1部 | 6 | 0 | - | - | 6 | 0 | |||||
| 大学 | - | - | |||||||||
| 総通算 | 320 | 0 | 24 | 0 | |||||||
その他公式戦
| 年 | 大会 | 所属 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | ゼロックススーパーカップ | ベルマーレ平塚 | 1 | 0 |
| 2002 | 群馬県サッカー協会長杯サッカー大会 | ザスパ草津 | 3 | 0 |
| 関東サッカーリーグ入れ替え戦 | ザスパ草津 | 1 | 0 | |
| 2003 | 群馬県サッカー協会長杯サッカー大会 | ザスパ草津 | 1 | 0 |
| 全国地域リーグ決勝大会 | ザスパ草津 | 5 | 0 | |
| 通算 | 11 | 0 | ||