PLAYER
菊池 新吉きくち しんきち
Shinkichi KIKUCHI
ポジション:GK
生年月日:1967年4月12日
出身地:岩手県
出身校/ユース:遠野高
身長:182cm
体重:82kg
所属・公式戦記録
| 年 | Div. | 背番号 | 所属 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | ||||
| 86/87 | JSL1部 | 21 | 読売サッカークラブ | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 |
| 87/88 | JSL1部 | 21 | 読売サッカークラブ | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 |
| 88/89 | JSL1部 | 21 | 読売サッカークラブ | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
| 89/90 | JSL1部 | 21 | 読売サッカークラブ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 90/91 | JSL1部 | 1 | 読売サッカークラブ | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 |
| 91/92 | JSL1部 | 1 | 読売サッカークラブ | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 1992 | J | (1) | 読売日本SC(読売ヴェルディ) | - | 9 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | |
| 1993 | J | (1) | ヴェルディ川崎 | 28 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 |
| 1994 | J | (1) | ヴェルディ川崎 | 39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 |
| 1995 | J | (1) | ヴェルディ川崎 | 36 | 0 | - | 3 | 0 | 39 | 0 | |
| 1996 | J | (1) | ヴェルディ川崎 | 30 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 |
| 1997 | J | 1 | ヴェルディ川崎 | 11 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
| 1998 | J | 1 | ヴェルディ川崎 | 33 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 |
| 1999 | J1 | 1 | ヴェルディ川崎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2000 | J1 | 21 | 川崎フロンターレ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2001 | J1 | 1 | 東京ヴェルディ1969 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 |
| 通算 | 日本 | JSL1部 | 77 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 101 | 0 | |
| J1 | 199 | 0 | 48 | 0 | 25 | 0 | 272 | 0 | |||
| 総通算 | 276 | 0 | 58 | 0 | 39 | 0 | 373 | 0 | |||
その他公式戦
| 年 | 大会 | 所属 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1987-88 | アジアクラブ選手権 | 読売サッカークラブ | 3 | 0 |
| 1990 | コニカカップ | 読売サッカークラブ | 7 | 0 |
| 1991 | コニカカップ | 読売サッカークラブ | 3 | 0 |
| 1992-93 | アジアクラブ選手権 | 読売日本SC(読売ヴェルディ) | 6 | 0 |
| 1993 | Jリーグチャンピオンシップ | ヴェルディ川崎 | 2 | 0 |
| 1993-94 | アジアクラブ選手権 | ヴェルディ川崎 | 1 | 0 |
| 1994 | SANWA BANK CUP | ヴェルディ川崎 | 1 | 0 |
| Jリーグチャンピオンシップ | ヴェルディ川崎 | 2 | 0 | |
| 1994-95 | アジアクラブ選手権 | ヴェルディ川崎 | 1 | 0 |
| 1995 | Jリーグチャンピオンシップ | ヴェルディ川崎 | 2 | 0 |
| 1996 | サントリーカップ | ヴェルディ川崎 | 1 | 0 |
| 1997 | ゼロックススーパーカップ | ヴェルディ川崎 | 1 | 0 |
| 1997-98 | アジアカップウィナーズカップ | ヴェルディ川崎 | 4 | 0 |
| 通算 | 34 | 0 | ||