PLAYER
柏原 丈二かしはら じょうじ
Joji KASHIHARA
ポジション:FW
生年月日:1963年4月18日
出身地:熊本県
出身校/ユース:寒川高
身長:172cm
体重:69kg
所属・公式戦記録
| 年 | Div. | 背番号 | 所属 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | ||||
| 1985 | 関東 | 15 | 東邦チタニウム | - | |||||||
| 1986 | JSL2部 | 東邦チタニウム | - | ||||||||
| 1987 | JSL2部 | 東邦チタニウム | - | ||||||||
| 88/89 | JSL2部 | 9 | 東邦チタニウム | 20 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 89/90 | JSL2部 | 9 | 東邦チタニウム | 30 | 3 | 0 | 0 | - | 30 | 3 | |
| 90/91 | JSL2部 | 9 | 東邦チタニウム | 26 | 1 | 0 | 0 | - | 26 | 1 | |
| 91/92 | JSL2部 | 11 | 東邦チタニウム | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 0 | |
| 通算 | 日本 | JSL2部 | |||||||||
| 関東1部ブ | - | ||||||||||
| 総通算 | |||||||||||
その他公式戦
| 年 | 大会 | 所属 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1988/89 | JSL2部 順位決定戦 | 東邦チタニウム | 1 | 0 |
| 通算 | 1 | 0 | ||