PLAYER
石田 博行いしだ ひろゆき
Hiroyuki ISHIDA
ポジション:FW/MF
生年月日:1979年8月31日
出身地:神奈川県
出身校/ユース:ブラジル留学
身長:172cm
体重:67kg
所属・公式戦記録
| 年 | Div. | 背番号 | 所属 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | ||||
| 1998 | J | 23 | 清水エスパルス | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1999 | J1 | 23 | 清水エスパルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | J1 | 44 | 東京ヴェルディ1969(練習生) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| シンガポール | クレメンティ・カルサFC | 20 | 6 | - | - | 20 | 6 | ||||
| 01/02 | オーストラリア | オリンピック・シャークス | 20 | 0 | |||||||
| 02/03 | オーストラリア | オリンピック・シャークス | 36 | 9 | |||||||
| 03/04 | オーストラリア | シドニー・オリンピックFC | 28 | 2 | |||||||
| 05/06 | オーストラリア | パース・グローリーFC | 16 | 1 | |||||||
| 2006 | マレーシア | ジョホールFA | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | |||
| J1 | 29 | ヴァンフォーレ甲府 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | J2 | 22 | サガン鳥栖 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 2008 | J2 | 22 | サガン鳥栖 | 9 | 2 | - | 0 | 0 | 9 | 2 | |
| 2009 | 静岡県1部 | 72 | 藤枝MYFC | 9 | 7 | - | - | 9 | 7 | ||
| 2010 | 東海1部 | 10 | shizuoka.藤枝MYFC | 15 | 3 | - | - | 15 | 3 | ||
| 2011 | 東海1部 | 10 | shizuoka.藤枝MYFC | 11 | 0 | - | - | 11 | 0 | ||
| 2012 | JFL | 10 | 藤枝MYFC | 11 | 0 | - | - | 11 | 0 | ||
| 2013 | JFL | 27 | 藤枝MYFC | 14 | 2 | - | 1 | 0 | 15 | 2 | |
| 通算 | 日本 | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| J2 | 19 | 2 | - | 0 | 0 | 19 | 2 | ||||
| JFL | 25 | 2 | - | 1 | 0 | 26 | 2 | ||||
| 東海1部 | 26 | 3 | - | - | 26 | 3 | |||||
| 静岡県1部 | 9 | 7 | - | - | 9 | 7 | |||||
| シンガポール | Sリーグ | 20 | 6 | - | - | 20 | 6 | ||||
| オーストラリア | NSL | 84 | 11 | ||||||||
| Aリーグ | 16 | 1 | |||||||||
| マレーシア | マレーシアリーグ | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||||
| 総通算 | 206 | 32 | |||||||||
その他公式戦
| 年 | 大会 | 所属 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 全国社会人サッカー選手権大会 | shizuoka.藤枝MYFC | 1 | 1 |
| 全国地域サッカーリーグ決勝大会 | shizuoka.藤枝MYFC | 2 | 0 | |
| 2011 | 全国社会人サッカー選手権大会 | shizuoka.藤枝MYFC | 2 | 0 |
| 通算 | 5 | 1 | ||