PLAYER
池田 直人いけだ なおと
Naoto IKEDA
ポジション:FW/DF
生年月日:1964年7月6日
出身地:埼玉県
出身校/ユース:武南高-早稲田大
身長:171cm
体重:64kg
所属・公式戦記録
| 年 | Div. | 背番号 | 所属 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | ||||
| 1986 | 大学 | (9) | 早稲田大 | - | - | ||||||
| 88/89 | JSL1部 | 23 | 全日空サッカークラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89/90 | JSL1部 | 19 | 全日空サッカークラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 90/91 | JSL1部 | 19 | 全日空サッカークラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 91/92 | JSL1部 | 19 | 全日空サッカークラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 通算 | 日本 | JSL1部 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 大学 | - | - | |||||||||
| 総通算 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||
その他公式戦
| 年 | 大会 | 所属 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | コニカカップ | 全日空サッカークラブ | 2 | 0 |
| 通算 | 2 | 0 | ||