PLAYER
市川 大祐いちかわ だいすけ
Daisuke ICHIKAWA
ポジション:DF/MF
生年月日:1980年5月14日
出身地:静岡県
出身校/ユース:清水エスパルスユース
身長:181cm
体重:74kg
所属・公式戦記録
| 年 | Div. | 背番号 | 所属 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | ||||
| 1997 | J | 24 | 清水エスパルス(2種登録) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1998 | J | 25 | 清水エスパルス(2種登録) | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 1 |
| 1999 | J1 | 25 | 清水エスパルス | 22 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 29 | 1 |
| 2000 | J1 | 25 | 清水エスパルス | 26 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 36 | 3 |
| 2001 | J1 | 25 | 清水エスパルス | 30 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2 |
| 2002 | J1 | 25 | 清水エスパルス | 30 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 35 | 1 |
| 2003 | J1 | 25 | 清水エスパルス | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 2004 | J1 | 25 | 清水エスパルス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2005 | J1 | 25 | 清水エスパルス | 34 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 44 | 1 |
| 2006 | J1 | 25 | 清水エスパルス | 31 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 39 | 1 |
| 2007 | J1 | 25 | 清水エスパルス | 33 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 42 | 6 |
| 2008 | J1 | 25 | 清水エスパルス | 27 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 |
| 2009 | J1 | 25 | 清水エスパルス | 25 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 35 | 1 |
| 2010 | J1 | 25 | 清水エスパルス | 21 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 |
| 2011 | J1 | 25 | ヴァンフォーレ甲府 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 2012 | J2 | 25 | 水戸ホーリーホック | 32 | 1 | - | 2 | 0 | 34 | 1 | |
| 2013 | JFL | 25 | 藤枝MYFC | 8 | 0 | - | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 2014 | J3 | 25 | 藤枝MYFC | 6 | 0 | - | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 2015 | 四国 | 27 | FC今治 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016 | JFL | 25 | ヴァンラーレ八戸 | 20 | 2 | - | 0 | 0 | 20 | 2 | |
| 通算 | 日本 | J1 | 347 | 12 | 52 | 2 | 34 | 3 | 433 | 17 | |
| J2 | 32 | 1 | - | 2 | 0 | 34 | 1 | ||||
| J3 | 6 | 0 | - | 1 | 0 | 7 | 0 | ||||
| JFL | 28 | 2 | - | 1 | 0 | 29 | 2 | ||||
| 四国 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 総通算 | 414 | 15 | 52 | 2 | 38 | 3 | 504 | 20 | |||
その他公式戦
| 年 | 大会 | 所属 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Jリーグチャンピオンシップ | 清水エスパルス | 2 | 0 |
| 2001 | ゼロックススーパーカップ | 清水エスパルス | 1 | 0 |
| 2002 | ゼロックススーパーカップ | 清水エスパルス | 1 | 0 |
| 2002-03 | AFCチャンピオンズリーグ | 清水エスパルス | 2 | 0 |
| 2015 | 全国地域サッカーリーグ決勝大会 | FC今治 | 2 | 0 |
| 通算 | 8 | 0 | ||